Team
Jump to round
Round 1
picks 1–12ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 1 | David JohnsonRB | 313.0 RB1 taken, finished RB1 | +129.6 |
| 2 | Antonio BrownWR | 193.0 WR1 taken, finished WR3 | +22.5 |
| 3 | Ezekiel ElliottRB | 280.0 RB2 taken, finished RB2 | +96.6 |
| 4 | Todd GurleyRB | 141.0 RB3 taken, finished RB19 | -42.4 |
| 5 | Julio JonesWR | 170.0 WR2 taken, finished WR6 | -0.5 |
| 6 | Odell Beckham Jr.WR | 188.0 WR3 taken, finished WR4 | +17.5 |
| 7 | Adrian PetersonRB | 4.0 RB4 taken, finished RB54 | -179.4 |
| 8 | DeAndre HopkinsWR | 112.0 WR4 taken, finished WR27 | -58.5 |
| 9 | A.J. GreenWR | 116.0 WR5 taken, finished WR25 | -54.5 |
| 10 | Rob GronkowskiTE | 69.0 TE1 taken, finished TE14 | -67.0 |
| 11 | Devonta FreemanRB | 216.0 RB5 taken, finished RB7 | +32.6 |
| 12 | Le'Veon BellRB | 231.0 RB6 taken, finished RB4 | +47.6 |
Round 2
picks 13–24ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 13 | Mark IngramRB | 181.0 RB7 taken, finished RB9 | +15.0 |
| 14 | Allen RobinsonWR | 118.0 WR6 taken, finished WR23 | -33.2 |
| 15 | Doug MartinRB | 66.0 RB8 taken, finished RB38 | -100.0 |
| 16 | Mike EvansWR | 200.0 WR7 taken, finished WR1 | +48.8 |
| 17 | Lamar MillerRB | 148.0 RB9 taken, finished RB15 | -18.0 |
| 18 | Brandon MarshallWR | 89.0 WR8 taken, finished WR35 | -62.2 |
| 19 | Eddie LacyRB | 36.0 RB10 taken, finished RB45 | -130.0 |
| 20 | Cam NewtonQB | 241.0 QB1 taken, finished QB18 | -40.2 |
| 21 | LeSean McCoyRB | 238.0 RB11 taken, finished RB3 | +72.0 |
| 22 | Jordy NelsonWR | 200.0 WR9 taken, finished WR1 | +48.8 |
| 23 | Aaron RodgersQB | 365.0 QB2 taken, finished QB1 | +83.8 |
| 24 | Jonathan StewartRB | 129.0 RB12 taken, finished RB21 | -37.0 |
Round 3
picks 25–36ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 25 | Brandin CooksWR | 159.0 WR10 taken, finished WR7 | +25.8 |
| 26 | Sammy WatkinsWR | 53.0 WR11 taken, finished WR54 | -80.2 |
| 27 | Dez BryantWR | 126.0 WR12 taken, finished WR17 | -7.2 |
| 28 | Demaryius ThomasWR | 130.0 WR13 taken, finished WR13 | -3.2 |
| 29 | Amari CooperWR | 139.0 WR14 taken, finished WR11 | +5.8 |
| 30 | Jordan ReedTE | 98.0 TE2 taken, finished TE6 | -19.7 |
| 31 | Russell WilsonQB | 256.0 QB3 taken, finished QB10 | -19.9 |
| 32 | Carlos HydeRB | 154.0 RB13 taken, finished RB13 | +21.5 |
| 33 | Keenan AllenWR | 6.0 WR15 taken, finished WR63 | -127.2 |
| 34 | Alshon JefferyWR | 89.0 WR16 taken, finished WR35 | -44.2 |
| 35 | Jarvis LandryWR | 128.0 WR17 taken, finished WR14 | -5.2 |
| 36 | C.J. AndersonRB | 80.0 RB14 taken, finished RB33 | -52.5 |
Round 4
picks 37–48ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 37 | T.Y. HiltonWR | 176.0 WR18 taken, finished WR5 | +50.9 |
| 38 | Thomas RawlsRB | 56.0 RB15 taken, finished RB42 | -63.0 |
| 39 | Randall CobbWR | 83.0 WR19 taken, finished WR38 | -42.1 |
| 40 | Jamaal CharlesRB | 10.0 RB16 taken, finished RB52 | -109.0 |
| 41 | Donte MoncriefWR | 69.0 WR20 taken, finished WR45 | -56.1 |
| 42 | Doug BaldwinWR | 152.0 WR21 taken, finished WR9 | +26.9 |
| 43 | Eric DeckerWR | 30.0 WR22 taken, finished WR58 | -95.1 |
| 44 | Ryan MathewsRB | 125.0 RB17 taken, finished RB23 | +6.0 |
| 45 | DeMarco MurrayRB | 229.0 RB18 taken, finished RB5 | +110.0 |
| 46 | Julian EdelmanWR | 122.0 WR23 taken, finished WR21 | -3.1 |
| 47 | Jeremy HillRB | 147.0 RB19 taken, finished RB17 | +28.0 |
| 48 | Jeremy MaclinWR | 60.0 WR24 taken, finished WR48 | -65.1 |
Round 5
picks 49–60ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 49 | Greg OlsenTE | 121.0 TE3 taken, finished TE2 | +15.9 |
| 50 | Matt ForteRB | 141.0 RB20 taken, finished RB19 | +28.8 |
| 51 | Latavius MurrayRB | 164.0 RB21 taken, finished RB11 | +51.8 |
| 52 | Kelvin BenjaminWR | 128.0 WR25 taken, finished WR14 | +15.3 |
| 53 | Jeremy LangfordRB | 45.0 RB22 taken, finished RB43 | -67.2 |
| 54 | Melvin GordonRB | 199.0 RB23 taken, finished RB8 | +86.8 |
| 55 | Frank GoreRB | 164.0 RB24 taken, finished RB11 | +51.8 |
| 56 | John BrownWR | 60.0 WR26 taken, finished WR48 | -52.7 |
| 57 | Matt JonesRB | 62.0 RB25 taken, finished RB40 | -50.2 |
| 58 | Rashad JenningsRB | 92.0 RB26 taken, finished RB30 | -20.2 |
| 59 | Golden TateWR | 124.0 WR27 taken, finished WR19 | +11.3 |
| 60 | Andrew LuckQB | 297.0 QB4 taken, finished QB4 | +41.0 |
Round 6
picks 61–72ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 61 | Emmanuel SandersWR | 125.0 WR28 taken, finished WR18 | +17.6 |
| 62 | Ben RoethlisbergerQB | 246.0 QB5 taken, finished QB16 | -13.1 |
| 63 | Drew BreesQB | 323.0 QB6 taken, finished QB3 | +63.9 |
| 64 | Delanie WalkerTE | 117.0 TE4 taken, finished TE4 | +25.9 |
| 65 | Arian FosterRB | 10.0 RB27 taken, finished RB52 | -96.5 |
| 66 | Danny WoodheadRB | 19.0 RB28 taken, finished RB50 | -87.5 |
| 67 | Blake BortlesQB | 259.0 QB7 taken, finished QB8 | -0.1 |
| 68 | Coby FleenerTE | 78.0 TE5 taken, finished TE9 | -13.1 |
| 69 | Derrick HenryRB | 85.0 RB29 taken, finished RB32 | -21.5 |
| 70 | Travis KelceTE | 133.0 TE6 taken, finished TE1 | +41.9 |
| 71 | Michael FloydWR | 73.0 WR29 taken, finished WR44 | -34.4 |
| 72 | Marvin JonesWR | 110.0 WR30 taken, finished WR29 | +2.6 |
Round 7
picks 73–84ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 73 | Jordan MatthewsWR | 91.0 WR31 taken, finished WR34 | -5.9 |
| 74 | Larry FitzgeraldWR | 131.0 WR32 taken, finished WR12 | +34.1 |
| 75 | T.J. YeldonRB | 75.0 RB30 taken, finished RB36 | -13.8 |
| 76 | Josh GordonWR | 0.0 WR33 taken, finished WR64 | -96.9 |
| 77 | Charles SimsRB | 37.0 RB31 taken, finished RB44 | -51.8 |
| 78 | Allen HurnsWR | 61.0 WR34 taken, finished WR46 | -35.9 |
| 79 | DeSean JacksonWR | 118.0 WR35 taken, finished WR23 | +21.1 |
| 80 | Tom BradyQB | 251.0 QB8 taken, finished QB12 | +8.8 |
| 81 | Duke Johnson Jr.RB | 78.0 RB32 taken, finished RB34 | -10.8 |
| 82 | Giovani BernardRB | 74.0 RB33 taken, finished RB37 | -14.8 |
| 83 | Michael CrabtreeWR | 144.0 WR36 taken, finished WR10 | +47.1 |
| 84 | Tyler LockettWR | 75.0 WR37 taken, finished WR43 | -21.9 |
Round 8
picks 85–96ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 85 | Tyler EifertTE | 64.0 TE7 taken, finished TE17 | -9.2 |
| 86 | Zach MillerTE | 69.0 TE8 taken, finished TE14 | -4.2 |
| 87 | Torrey SmithWR | 40.0 WR38 taken, finished WR56 | -58.8 |
| 88 | Spencer WareRB | 147.0 RB34 taken, finished RB17 | +55.5 |
| 89 | Ameer AbdullahRB | 20.0 RB35 taken, finished RB49 | -71.5 |
| 90 | Zach ErtzTE | 98.0 TE9 taken, finished TE6 | +24.8 |
| 91 | Chris IvoryRB | 65.0 RB36 taken, finished RB39 | -26.5 |
| 92 | Sterling ShepardWR | 114.0 WR39 taken, finished WR26 | +15.2 |
| 93 | DeVante ParkerWR | 92.0 WR40 taken, finished WR33 | -6.8 |
| 94 | LeGarrette BlountRB | 218.0 RB37 taken, finished RB6 | +126.5 |
| 95 | Gary BarnidgeTE | 68.0 TE10 taken, finished TE16 | -5.2 |
| 96 | Carson PalmerQB | 234.0 QB9 taken, finished QB19 | +5.7 |
Round 9
picks 97–108ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 97 | Vincent JacksonWR | 14.0 WR41 taken, finished WR60 | -71.0 |
| 98 | Theo RiddickRB | 99.0 RB38 taken, finished RB27 | +32.7 |
| 99 | Philip RiversQB | 250.0 QB10 taken, finished QB13 | -3.9 |
| 100 | Matthew StaffordQB | 267.0 QB11 taken, finished QB7 | +13.1 |
| 101 | Markus WheatonWR | 12.0 WR42 taken, finished WR62 | -73.0 |
| 102 | Kevin WhiteWR | 17.0 WR43 taken, finished WR59 | -68.0 |
| 103 | Eli ManningQB | 218.0 QB12 taken, finished QB20 | -35.9 |
| 104 | DeAngelo WilliamsRB | 77.0 RB39 taken, finished RB35 | +10.7 |
| 105 | Willie SneadWR | 112.0 WR44 taken, finished WR27 | +27.0 |
| 106 | Tavon AustinWR | 78.0 WR45 taken, finished WR41 | -7.0 |
| 107 | Tyler BoydWR | 61.0 WR46 taken, finished WR46 | -24.0 |
| 108 | Antonio GatesTE | 90.0 TE11 taken, finished TE8 | +15.8 |
Round 10
picks 109–120ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 109 | Broncos D/STD/ST | 144.0 D/ST1 taken, finished D/ST2 | +39.0 |
| 110 | Panthers D/STD/ST | 101.0 D/ST2 taken, finished D/ST9 | -4.0 |
| 111 | Bengals D/STD/ST | 79.0 D/ST3 taken, finished D/ST10 | -26.0 |
| 112 | Tyrod TaylorQB | 254.0 QB13 taken, finished QB11 | +0.6 |
| 113 | Stefon DiggsWR | 103.0 WR47 taken, finished WR31 | +22.8 |
| 114 | Texans D/STD/ST | 102.0 D/ST4 taken, finished D/ST8 | -3.0 |
| 115 | Seahawks D/STD/ST | 113.0 D/ST5 taken, finished D/ST7 | +8.0 |
| 116 | Bilal PowellRB | 128.0 RB40 taken, finished RB22 | +27.8 |
| 117 | Eric EbronTE | 78.0 TE12 taken, finished TE9 | +1.4 |
| 118 | Jimmy GrahamTE | 118.0 TE13 taken, finished TE3 | +41.4 |
| 119 | Devin FunchessWR | 55.0 WR48 taken, finished WR52 | -25.2 |
| 120 | Jay AjayiRB | 177.0 RB41 taken, finished RB10 | +76.8 |
Round 11
picks 121–132ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 121 | Chris HoganWR | 84.0 WR49 taken, finished WR37 | +9.4 |
| 122 | Terrance WestRB | 124.0 RB42 taken, finished RB24 | +42.3 |
| 123 | Mohamed SanuWR | 83.0 WR50 taken, finished WR38 | +8.4 |
| 124 | Tajae SharpeWR | 57.0 WR51 taken, finished WR51 | -17.6 |
| 125 | Cardinals D/STD/ST | 143.0 D/ST6 taken, finished D/ST3 | +25.4 |
| 126 | Jameis WinstonQB | 243.0 QB14 taken, finished QB17 | +32.1 |
| 127 | Stephen GostkowskiK | 135.0 K1 taken, finished K4 | -6.4 |
| 128 | Derek CarrQB | 257.0 QB15 taken, finished QB9 | +46.1 |
| 129 | Corey ColemanWR | 54.0 WR52 taken, finished WR53 | -20.6 |
| 130 | Devontae BookerRB | 98.0 RB43 taken, finished RB28 | +16.3 |
| 131 | Kirk CousinsQB | 290.0 QB16 taken, finished QB5 | +79.1 |
| 132 | Steve Smith Sr.WR | 107.0 WR53 taken, finished WR30 | +32.4 |
Round 12
picks 133–144ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 133 | Isaiah CrowellRB | 153.0 RB44 taken, finished RB14 | +79.7 |
| 134 | Alfred MorrisRB | 31.0 RB45 taken, finished RB47 | -42.3 |
| 135 | Adam VinatieriK | 145.0 K2 taken, finished K2 | +9.2 |
| 136 | Julius ThomasTE | 49.0 TE14 taken, finished TE18 | -29.0 |
| 137 | Martellus BennettTE | 105.0 TE15 taken, finished TE5 | +27.0 |
| 138 | Jason WittenTE | 77.0 TE16 taken, finished TE11 | -1.0 |
| 139 | Tevin ColemanRB | 148.0 RB46 taken, finished RB15 | +74.7 |
| 140 | Steven HauschkaK | 134.0 K3 taken, finished K7 | -1.8 |
| 141 | Andy DaltonQB | 250.0 QB17 taken, finished QB13 | +22.0 |
| 142 | Terrelle Pryor Sr.WR | 127.0 WR54 taken, finished WR16 | +55.6 |
| 143 | Travis BenjaminWR | 79.0 WR55 taken, finished WR40 | +7.6 |
| 144 | Christine MichaelRB | 105.0 RB47 taken, finished RB26 | +31.7 |
Round 13
picks 145–156ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 145 | Chiefs D/STD/ST | 138.0 D/ST7 taken, finished D/ST4 | +7.6 |
| 146 | Graham GanoK | 133.0 K4 taken, finished K8 | +15.2 |
| 147 | Tony RomoQB | 5.0 QB18 taken, finished QB23 | -161.5 |
| 148 | Patriots D/STD/ST | 117.0 D/ST8 taken, finished D/ST5 | -13.4 |
| 149 | Austin Seferian-JenkinsTE | 17.0 TE17 taken, finished TE23 | -50.2 |
| 150 | Jared CookTE | 36.0 TE18 taken, finished TE21 | -31.2 |
| 151 | Michael ThomasWR | 157.0 WR56 taken, finished WR8 | +87.9 |
| 152 | Kamar AikenWR | 33.0 WR57 taken, finished WR57 | -36.1 |
| 153 | Marcus MariotaQB | 247.0 QB19 taken, finished QB15 | +80.5 |
| 154 | Will Fuller VWR | 76.0 WR58 taken, finished WR42 | +6.9 |
| 155 | Phillip DorsettWR | 59.0 WR59 taken, finished WR50 | -10.1 |
| 156 | Charles ClayTE | 73.0 TE19 taken, finished TE13 | +5.8 |
Round 14
picks 157–168ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 157 | Justin TuckerK | 174.0 K5 taken, finished K1 | +42.4 |
| 158 | Dwayne AllenTE | 74.0 TE20 taken, finished TE12 | +16.5 |
| 159 | Clive WalfordTE | 48.0 TE21 taken, finished TE19 | -9.5 |
| 160 | DeAndre WashingtonRB | 58.0 RB48 taken, finished RB41 | -12.4 |
| 161 | Packers D/STD/ST | 75.0 D/ST9 taken, finished D/ST11 | -44.5 |
| 162 | James StarksRB | 33.0 RB49 taken, finished RB46 | -37.4 |
| 163 | Sammie CoatesWR | 52.0 WR60 taken, finished WR55 | -10.7 |
| 164 | Matt RyanQB | 334.0 QB20 taken, finished QB2 | +127.5 |
| 165 | Jesse JamesTE | 45.0 TE22 taken, finished TE20 | -12.5 |
| 166 | Kenny StillsWR | 121.0 WR61 taken, finished WR22 | +58.3 |
| 167 | Vikings D/STD/ST | 157.0 D/ST10 taken, finished D/ST1 | +37.5 |
| 168 | Ryan TannehillQB | 180.0 QB21 taken, finished QB22 | -26.5 |
Round 15
picks 169–180ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 169 | Chandler CatanzaroK | 111.0 K6 taken, finished K10 | -5.9 |
| 170 | Ladarius GreenTE | 35.0 TE23 taken, finished TE22 | -25.6 |
| 171 | Mason CrosbyK | 125.0 K7 taken, finished K9 | +8.1 |
| 172 | Chris JohnsonRB | 14.0 RB50 taken, finished RB51 | -38.0 |
| 173 | Ted Ginn Jr.WR | 95.0 WR62 taken, finished WR32 | +31.1 |
| 174 | Roberto AguayoK | 93.0 K8 taken, finished K11 | -23.9 |
| 175 | Shane VereenRB | 23.0 RB51 taken, finished RB48 | -29.0 |
| 176 | James WhiteRB | 91.0 RB52 taken, finished RB31 | +39.0 |
| 177 | Dan BaileyK | 135.0 K9 taken, finished K4 | +18.1 |
| 178 | Mike WallaceWR | 124.0 WR63 taken, finished WR19 | +60.1 |
| 179 | Cairo SantosK | 135.0 K10 taken, finished K4 | +18.1 |
| 180 | Darren SprolesRB | 97.0 RB53 taken, finished RB29 | +45.0 |
Round 16
picks 181–192ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 181 | Tim TebowQB | — | — |
| 182 | Braxton MillerWR | 13.0 WR64 taken, finished WR61 | -49.5 |
| 183 | Alex SmithQB | 212.0 QB23 taken, finished QB21 | +13.4 |
| 184 | Jets D/STD/ST | 43.0 D/ST11 taken, finished D/ST13 | -56.5 |
| 185 | Blair WalshK | 53.0 K11 taken, finished K12 | -61.3 |
| 186 | Ravens D/STD/ST | 116.0 D/ST12 taken, finished D/ST6 | +16.5 |
| 187 | Mike GillisleeRB | 111.0 RB54 taken, finished RB25 | +56.8 |
| 188 | Javorius AllenRB | 3.0 RB55 taken, finished RB55 | -51.2 |
| 189 | Matt PraterK | 143.0 K12 taken, finished K3 | +28.7 |
| 190 | Raiders D/STD/ST | 74.0 D/ST13 taken, finished D/ST12 | -25.5 |
| 191 | Dak PrescottQB | 271.0 QB24 taken, finished QB6 | +72.4 |
| 192 | Jordan CameronTE | 10.0 TE24 taken, finished TE24 | -53.3 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players. vs exp. is what this pick scored against what players at the same position have returned in the same round, across every finished draft in this league. Position matters as much as round: a quarterback outscores a receiver by better than two to one here, so a position-blind average would rank every quarterback a steal and every receiver a bust regardless of how the pick actually went. It is blank where too few picks have ever been made at that position and round to average.