Team
Jump to round
Round 1
picks 1–12ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian PetersonRB | 8.0 RB1 taken, finished RB57 | -175.4 |
| 2 | LeSean McCoyRB | 158.0 RB2 taken, finished RB12 | -25.4 |
| 3 | Drew BreesQB | 290.0 QB1 taken, finished QB6 | -25.7 |
| 4 | Jamaal CharlesRB | 197.0 RB3 taken, finished RB7 | +13.6 |
| 5 | Peyton ManningQB | 307.0 QB2 taken, finished QB4 | -8.7 |
| 6 | Calvin JohnsonWR | 149.0 WR1 taken, finished WR13 | -21.5 |
| 7 | Matt ForteRB | 231.0 RB4 taken, finished RB4 | +47.6 |
| 8 | Marshawn LynchRB | 253.0 RB5 taken, finished RB3 | +69.6 |
| 9 | Jimmy GrahamTE | 137.0 TE1 taken, finished TE3 | +1.0 |
| 10 | Aaron RodgersQB | 342.0 QB3 taken, finished QB1 | +26.3 |
| 11 | Eddie LacyRB | 216.0 RB6 taken, finished RB6 | +32.6 |
| 12 | Dez BryantWR | 221.0 WR2 taken, finished WR3 | +50.5 |
Round 2
picks 13–24ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 13 | Demaryius ThomasWR | 223.0 WR3 taken, finished WR2 | +71.8 |
| 14 | DeMarco MurrayRB | 282.0 RB7 taken, finished RB1 | +116.0 |
| 15 | Arian FosterRB | 223.0 RB8 taken, finished RB5 | +57.0 |
| 16 | Doug MartinRB | 58.0 RB9 taken, finished RB36 | -108.0 |
| 17 | Brandon MarshallWR | 113.0 WR4 taken, finished WR27 | -38.2 |
| 18 | A.J. GreenWR | 132.0 WR5 taken, finished WR20 | -19.2 |
| 19 | Andrew LuckQB | 336.0 QB4 taken, finished QB2 | +54.8 |
| 20 | Alfred MorrisRB | 159.0 RB10 taken, finished RB11 | -7.0 |
| 21 | Julio JonesWR | 183.0 WR6 taken, finished WR7 | +31.8 |
| 22 | Vincent JacksonWR | 104.0 WR7 taken, finished WR30 | -47.2 |
| 23 | Zac StacyRB | 39.0 RB11 taken, finished RB48 | -127.0 |
| 24 | Alshon JefferyWR | 167.0 WR8 taken, finished WR11 | +15.8 |
Round 3
picks 25–36ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 25 | Montee BallRB | 23.0 RB12 taken, finished RB53 | -109.5 |
| 26 | Le'Veon BellRB | 272.0 RB13 taken, finished RB2 | +139.5 |
| 27 | Frank GoreRB | 135.0 RB14 taken, finished RB15 | +2.5 |
| 28 | Jordy NelsonWR | 221.0 WR9 taken, finished WR3 | +87.8 |
| 29 | Antonio BrownWR | 251.0 WR10 taken, finished WR1 | +117.8 |
| 30 | Giovani BernardRB | 132.0 RB15 taken, finished RB16 | -0.5 |
| 31 | Randall CobbWR | 191.0 WR11 taken, finished WR6 | +57.8 |
| 32 | Andre JohnsonWR | 98.0 WR12 taken, finished WR36 | -35.2 |
| 33 | Reggie BushRB | 57.0 RB16 taken, finished RB37 | -75.5 |
| 34 | Julius ThomasTE | 116.0 TE2 taken, finished TE7 | -1.7 |
| 35 | Keenan AllenWR | 91.0 WR13 taken, finished WR39 | -42.2 |
| 36 | Rashad JenningsRB | 100.0 RB17 taken, finished RB25 | -32.5 |
Round 4
picks 37–48ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 37 | Matthew StaffordQB | 237.0 QB5 taken, finished QB14 | -33.4 |
| 38 | Andre EllingtonRB | 122.0 RB18 taken, finished RB18 | +3.0 |
| 39 | Ryan MathewsRB | 54.0 RB19 taken, finished RB38 | -65.0 |
| 40 | Roddy WhiteWR | 127.0 WR14 taken, finished WR23 | +1.9 |
| 41 | Percy HarvinWR | 69.0 WR15 taken, finished WR47 | -56.1 |
| 42 | Ben TateRB | 61.0 RB20 taken, finished RB35 | -58.0 |
| 43 | Rob GronkowskiTE | 178.0 TE3 taken, finished TE1 | +92.1 |
| 44 | Larry FitzgeraldWR | 84.0 WR16 taken, finished WR43 | -41.1 |
| 45 | Michael CrabtreeWR | 87.0 WR17 taken, finished WR40 | -38.1 |
| 46 | Cam NewtonQB | 237.0 QB6 taken, finished QB14 | -33.4 |
| 47 | Vernon DavisTE | 30.0 TE4 taken, finished TE18 | -55.9 |
| 48 | DeSean JacksonWR | 144.0 WR18 taken, finished WR15 | +18.9 |
Round 5
picks 49–60ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 49 | Ray RiceRB | 0.0 RB21 taken, finished RB60 | -112.2 |
| 50 | Pierre GarconWR | 85.0 WR19 taken, finished WR42 | -27.7 |
| 51 | Golden TateWR | 151.0 WR20 taken, finished WR12 | +38.3 |
| 52 | Joique BellRB | 154.0 RB22 taken, finished RB13 | +41.8 |
| 53 | Toby GerhartRB | 48.0 RB23 taken, finished RB42 | -64.2 |
| 54 | Torrey SmithWR | 137.0 WR21 taken, finished WR17 | +24.3 |
| 55 | Cordarrelle PattersonWR | 51.0 WR22 taken, finished WR57 | -61.7 |
| 56 | C.J. SpillerRB | 45.0 RB24 taken, finished RB44 | -67.2 |
| 57 | Victor CruzWR | 37.0 WR23 taken, finished WR59 | -75.7 |
| 58 | Julian EdelmanWR | 127.0 WR24 taken, finished WR23 | +14.3 |
| 59 | Jeremy MaclinWR | 182.0 WR25 taken, finished WR8 | +69.3 |
| 60 | Michael FloydWR | 111.0 WR26 taken, finished WR29 | -1.7 |
Round 6
picks 61–72ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 61 | Chris JohnsonRB | 82.0 RB25 taken, finished RB28 | -24.5 |
| 62 | Emmanuel SandersWR | 192.0 WR27 taken, finished WR5 | +84.6 |
| 63 | T.Y. HiltonWR | 172.0 WR28 taken, finished WR9 | +64.6 |
| 64 | Shane VereenRB | 101.0 RB26 taken, finished RB24 | -5.5 |
| 65 | Robert GriffinQB | 81.0 QB7 taken, finished QB20 | -178.1 |
| 66 | Jason WittenTE | 93.0 TE5 taken, finished TE10 | +1.9 |
| 67 | Stevan RidleyRB | 44.0 RB27 taken, finished RB45 | -62.5 |
| 68 | Marques ColstonWR | 113.0 WR29 taken, finished WR27 | +5.6 |
| 69 | Jordan CameronTE | 51.0 TE6 taken, finished TE15 | -40.1 |
| 70 | Greg OlsenTE | 131.0 TE7 taken, finished TE4 | +39.9 |
| 71 | Trent RichardsonRB | 81.0 RB28 taken, finished RB29 | -25.5 |
| 72 | Reggie WayneWR | 82.0 WR30 taken, finished WR44 | -25.4 |
Round 7
picks 73–84ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 73 | Nick FolesQB | 113.0 QB8 taken, finished QB18 | -129.2 |
| 74 | Bishop SankeyRB | 64.0 RB29 taken, finished RB34 | -24.8 |
| 75 | Darren SprolesRB | 107.0 RB30 taken, finished RB23 | +18.2 |
| 76 | Colin KaepernickQB | 234.0 QB9 taken, finished QB16 | -8.2 |
| 77 | Steven JacksonRB | 111.0 RB31 taken, finished RB20 | +22.2 |
| 78 | Eric DeckerWR | 120.0 WR31 taken, finished WR26 | +23.1 |
| 79 | Fred JacksonRB | 110.0 RB32 taken, finished RB21 | +21.2 |
| 80 | Terrance WilliamsWR | 103.0 WR32 taken, finished WR33 | +6.1 |
| 81 | Mike WallaceWR | 137.0 WR33 taken, finished WR17 | +40.1 |
| 82 | Anquan BoldinWR | 130.0 WR34 taken, finished WR21 | +33.1 |
| 83 | Kendall WrightWR | 104.0 WR35 taken, finished WR30 | +7.1 |
| 84 | Jordan ReedTE | 41.0 TE8 taken, finished TE16 | -29.7 |
Round 8
picks 85–96ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 85 | Maurice Jones-DrewRB | 12.0 RB33 taken, finished RB56 | -79.5 |
| 86 | Lamar MillerRB | 171.0 RB34 taken, finished RB8 | +79.5 |
| 87 | Knowshon MorenoRB | 20.0 RB35 taken, finished RB55 | -71.5 |
| 88 | Pierre ThomasRB | 68.0 RB36 taken, finished RB33 | -23.5 |
| 89 | Seahawks D/STD/ST | 150.0 D/ST1 taken, finished D/ST3 | +25.3 |
| 90 | Matt RyanQB | 268.0 QB10 taken, finished QB7 | +39.7 |
| 91 | 49ers D/STD/ST | 128.0 D/ST2 taken, finished D/ST5 | +3.3 |
| 92 | Sammy WatkinsWR | 124.0 WR36 taken, finished WR25 | +25.2 |
| 93 | Mark IngramRB | 154.0 RB37 taken, finished RB13 | +62.5 |
| 94 | DeAndre HopkinsWR | 146.0 WR37 taken, finished WR14 | +47.2 |
| 95 | Cecil Shorts IIIWR | 58.0 WR38 taken, finished WR52 | -40.8 |
| 96 | Wes WelkerWR | 53.0 WR39 taken, finished WR55 | -45.8 |
Round 9
picks 97–108ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 97 | Dennis PittaTE | 12.0 TE9 taken, finished TE22 | -62.2 |
| 98 | Tom BradyQB | 267.0 QB11 taken, finished QB8 | +13.1 |
| 99 | Danny WoodheadRB | 5.0 RB38 taken, finished RB58 | -61.3 |
| 100 | Mike EvansWR | 168.0 WR40 taken, finished WR10 | +83.0 |
| 101 | Danny AmendolaWR | 21.0 WR41 taken, finished WR61 | -64.0 |
| 102 | Tony RomoQB | 258.0 QB12 taken, finished QB10 | +4.1 |
| 103 | DeAngelo WilliamsRB | 23.0 RB39 taken, finished RB53 | -43.3 |
| 104 | Steve Smith Sr.WR | 133.0 WR42 taken, finished WR19 | +48.0 |
| 105 | Jay CutlerQB | 244.0 QB13 taken, finished QB13 | -9.9 |
| 106 | Panthers D/STD/ST | 102.0 D/ST3 taken, finished D/ST11 | -13.7 |
| 107 | Russell WilsonQB | 312.0 QB14 taken, finished QB3 | +58.1 |
| 108 | Broncos D/STD/ST | 120.0 D/ST4 taken, finished D/ST7 | +4.3 |
Round 10
picks 109–120ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 109 | Philip RiversQB | 254.0 QB15 taken, finished QB11 | +0.6 |
| 110 | Carlos HydeRB | 52.0 RB40 taken, finished RB39 | -48.2 |
| 111 | Stephen GostkowskiK | 168.0 K1 taken, finished K1 | +25.7 |
| 112 | Riley CooperWR | 64.0 WR43 taken, finished WR49 | -16.2 |
| 113 | Jeremy HillRB | 171.0 RB41 taken, finished RB8 | +70.8 |
| 114 | Justin HunterWR | 61.0 WR44 taken, finished WR50 | -19.2 |
| 115 | Hakeem NicksWR | 59.0 WR45 taken, finished WR51 | -21.2 |
| 116 | Kyle RudolphTE | 31.0 TE10 taken, finished TE17 | -45.6 |
| 117 | Ben RoethlisbergerQB | 295.0 QB16 taken, finished QB5 | +41.6 |
| 118 | Saints D/STD/ST | 39.0 D/ST5 taken, finished D/ST14 | -66.0 |
| 119 | Dwayne BoweWR | 69.0 WR46 taken, finished WR47 | -11.2 |
| 120 | Andy DaltonQB | 210.0 QB17 taken, finished QB17 | -43.4 |
Round 11
picks 121–132ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 121 | Bengals D/STD/ST | 79.0 D/ST6 taken, finished D/ST12 | -38.6 |
| 122 | Khiry RobinsonRB | 49.0 RB42 taken, finished RB41 | -32.7 |
| 123 | Kelvin BenjaminWR | 144.0 WR47 taken, finished WR15 | +69.4 |
| 124 | Zach ErtzTE | 78.0 TE11 taken, finished TE12 | -2.1 |
| 125 | Cardinals D/STD/ST | 114.0 D/ST7 taken, finished D/ST8 | -3.6 |
| 126 | Bernard PierceRB | 42.0 RB43 taken, finished RB47 | -39.7 |
| 127 | Markus WheatonWR | 71.0 WR48 taken, finished WR46 | -3.6 |
| 128 | Martellus BennettTE | 123.0 TE12 taken, finished TE5 | +42.9 |
| 129 | Rueben RandleWR | 103.0 WR49 taken, finished WR33 | +28.4 |
| 130 | Chris IvoryRB | 124.0 RB44 taken, finished RB17 | +42.3 |
| 131 | Knile DavisRB | 95.0 RB45 taken, finished RB26 | +13.3 |
| 132 | Antonio GatesTE | 148.0 TE13 taken, finished TE2 | +67.9 |
Round 12
picks 133–144ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 133 | Devonta FreemanRB | 44.0 RB46 taken, finished RB45 | -29.3 |
| 134 | Charles ClayTE | 73.0 TE14 taken, finished TE14 | -5.0 |
| 135 | James JonesWR | 94.0 WR50 taken, finished WR37 | +22.6 |
| 136 | Darren McFaddenRB | 71.0 RB47 taken, finished RB32 | -2.3 |
| 137 | Justin TuckerK | 136.0 K2 taken, finished K6 | +0.2 |
| 138 | Terrance WestRB | 94.0 RB48 taken, finished RB27 | +20.7 |
| 139 | Coby FleenerTE | 118.0 TE15 taken, finished TE6 | +40.0 |
| 140 | Greg JenningsWR | 103.0 WR51 taken, finished WR33 | +31.6 |
| 141 | Shonn GreeneRB | 46.0 RB49 taken, finished RB43 | -27.3 |
| 142 | Brian HartlineWR | 53.0 WR52 taken, finished WR55 | -18.4 |
| 143 | Andre WilliamsRB | 115.0 RB50 taken, finished RB19 | +41.7 |
| 144 | Mason CrosbyK | 141.0 K3 taken, finished K4 | +5.2 |
Round 13
picks 145–156ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 145 | Marqise LeeWR | 43.0 WR53 taken, finished WR58 | -26.1 |
| 146 | Tavon AustinWR | 54.0 WR54 taken, finished WR54 | -15.1 |
| 147 | Donald BrownRB | 33.0 RB51 taken, finished RB49 | -43.2 |
| 148 | Rams D/STD/ST | 123.0 D/ST8 taken, finished D/ST6 | -7.4 |
| 149 | LeGarrette BlountRB | 77.0 RB52 taken, finished RB30 | +0.8 |
| 150 | Doug BaldwinWR | 94.0 WR55 taken, finished WR37 | +24.9 |
| 151 | Austin Seferian-JenkinsTE | 28.0 TE16 taken, finished TE19 | -39.2 |
| 152 | Jonathan StewartRB | 110.0 RB53 taken, finished RB21 | +33.8 |
| 153 | James StarksRB | 50.0 RB54 taken, finished RB40 | -26.2 |
| 154 | Carson PalmerQB | 101.0 QB18 taken, finished QB19 | -65.5 |
| 155 | Brandin CooksWR | 80.0 WR56 taken, finished WR45 | +10.9 |
| 156 | Jarrett BoykinWR | 1.0 WR57 taken, finished WR64 | -68.1 |
Round 14
picks 157–168ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 157 | Eric EbronTE | 26.0 TE17 taken, finished TE20 | -31.5 |
| 158 | Ladarius GreenTE | 19.0 TE18 taken, finished TE21 | -38.5 |
| 159 | Chiefs D/STD/ST | 106.0 D/ST9 taken, finished D/ST9 | -13.5 |
| 160 | Patriots D/STD/ST | 131.0 D/ST10 taken, finished D/ST4 | +11.5 |
| 161 | Heath MillerTE | 87.0 TE19 taken, finished TE11 | +29.5 |
| 162 | Joe FlaccoQB | 249.0 QB19 taken, finished QB12 | +42.5 |
| 163 | Adam VinatieriK | 152.0 K4 taken, finished K2 | +20.4 |
| 164 | De'Anthony ThomasRB | 30.0 RB55 taken, finished RB50 | -40.4 |
| 165 | Steelers D/STD/ST | 105.0 D/ST11 taken, finished D/ST10 | -14.5 |
| 166 | C.J. AndersonRB | 167.0 RB56 taken, finished RB10 | +96.6 |
| 167 | Brandon LaFellWR | 130.0 WR58 taken, finished WR21 | +67.3 |
| 168 | Jerrel JerniganWR | 3.0 WR59 taken, finished WR63 | -59.7 |
Round 15
picks 169–180ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 169 | James WhiteRB | 4.0 RB57 taken, finished RB59 | -48.0 |
| 170 | Dan BaileyK | 145.0 K5 taken, finished K3 | +28.1 |
| 171 | Roy HeluRB | 75.0 RB58 taken, finished RB31 | +23.0 |
| 172 | Lance DunbarRB | 24.0 RB59 taken, finished RB52 | -28.0 |
| 173 | Delanie WalkerTE | 105.0 TE20 taken, finished TE9 | +44.4 |
| 174 | Kenny StillsWR | 104.0 WR60 taken, finished WR30 | +40.1 |
| 175 | Bills D/STD/ST | 170.0 D/ST12 taken, finished D/ST1 | +65.0 |
| 176 | Eli ManningQB | 263.0 QB20 taken, finished QB9 | +69.4 |
| 177 | Andrew HawkinsWR | 87.0 WR61 taken, finished WR40 | +23.1 |
| 178 | Dexter McClusterWR | 28.0 WR62 taken, finished WR60 | -35.9 |
| 179 | Steven HauschkaK | 141.0 K6 taken, finished K4 | +24.1 |
| 180 | Mike WilliamsWR | 18.0 WR63 taken, finished WR62 | -45.9 |
Round 16
picks 181–192ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 181 | Phil DawsonK | 119.0 K7 taken, finished K8 | +4.7 |
| 182 | Eagles D/STD/ST | 159.0 D/ST13 taken, finished D/ST2 | +59.5 |
| 183 | Jared CookTE | 75.0 TE21 taken, finished TE13 | +11.7 |
| 184 | Blair WalshK | 115.0 K8 taken, finished K10 | +0.7 |
| 185 | Bryce BrownRB | 25.0 RB60 taken, finished RB51 | -29.2 |
| 186 | Nick NovakK | 112.0 K9 taken, finished K11 | -2.3 |
| 187 | Stevie JohnsonWR | 56.0 WR64 taken, finished WR53 | -6.5 |
| 188 | Cairo SantosK | 117.0 K10 taken, finished K9 | +2.7 |
| 189 | Mike NugentK | 120.0 K11 taken, finished K7 | +5.7 |
| 190 | Robbie GouldK | 55.0 K12 taken, finished K12 | -59.3 |
| 191 | Bears D/STD/ST | 74.0 D/ST14 taken, finished D/ST13 | -25.5 |
| 192 | Travis KelceTE | 108.0 TE22 taken, finished TE8 | +44.7 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players. vs exp. is what this pick scored against what players at the same position have returned in the same round, across every finished draft in this league. Position matters as much as round: a quarterback outscores a receiver by better than two to one here, so a position-blind average would rank every quarterback a steal and every receiver a bust regardless of how the pick actually went. It is blank where too few picks have ever been made at that position and round to average.