Team
Jump to round
Round 1
picks 1–12ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Todd Gurley IIRB | 301.0 RB1 taken, finished RB1 | +117.6 |
| 2 | Le'Veon BellRB | 0.0 RB2 taken, finished RB56 | -183.4 |
| 3 | Ezekiel ElliottRB | 239.0 RB3 taken, finished RB5 | +55.6 |
| 4 | David JohnsonRB | 182.0 RB4 taken, finished RB10 | -1.4 |
| 5 | Antonio BrownWR | 213.0 WR1 taken, finished WR2 | +42.5 |
| 6 | DeAndre HopkinsWR | 213.0 WR2 taken, finished WR2 | +42.5 |
| 7 | Alvin KamaraRB | 259.0 RB5 taken, finished RB4 | +75.6 |
| 8 | Odell Beckham Jr.WR | 148.0 WR3 taken, finished WR16 | -22.5 |
| 9 | Julio JonesWR | 204.0 WR4 taken, finished WR5 | +33.5 |
| 10 | Saquon BarkleyRB | 283.0 RB6 taken, finished RB2 | +99.6 |
| 11 | Kareem HuntRB | 197.0 RB7 taken, finished RB8 | +13.6 |
| 12 | Dalvin CookRB | 103.0 RB8 taken, finished RB29 | -80.4 |
Round 2
picks 13–24ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 13 | Christian McCaffreyRB | 264.0 RB9 taken, finished RB3 | +98.0 |
| 14 | Keenan AllenWR | 154.0 WR5 taken, finished WR13 | +2.8 |
| 15 | Leonard FournetteRB | 91.0 RB10 taken, finished RB33 | -75.0 |
| 16 | Melvin GordonRB | 216.0 RB11 taken, finished RB6 | +50.0 |
| 17 | A.J. GreenWR | 98.0 WR6 taken, finished WR33 | -53.2 |
| 18 | Davante AdamsWR | 213.0 WR7 taken, finished WR2 | +61.8 |
| 19 | Devonta FreemanRB | 7.0 RB12 taken, finished RB55 | -159.0 |
| 20 | Michael ThomasWR | 182.0 WR8 taken, finished WR8 | +30.8 |
| 21 | Rob GronkowskiTE | 79.0 TE1 taken, finished TE6 | -73.3 |
| 22 | Joe MixonRB | 190.0 RB13 taken, finished RB9 | +24.0 |
| 23 | LeSean McCoyRB | 83.0 RB14 taken, finished RB36 | -83.0 |
| 24 | Larry FitzgeraldWR | 109.0 WR9 taken, finished WR27 | -42.2 |
Round 3
picks 25–36ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 25 | Jordan HowardRB | 149.0 RB15 taken, finished RB17 | +16.5 |
| 26 | T.Y. HiltonWR | 156.0 WR10 taken, finished WR11 | +22.8 |
| 27 | Stefon DiggsWR | 153.0 WR11 taken, finished WR14 | +19.8 |
| 28 | Mike EvansWR | 196.0 WR12 taken, finished WR6 | +62.8 |
| 29 | Travis KelceTE | 183.0 TE2 taken, finished TE1 | +65.3 |
| 30 | Kenyan DrakeRB | 138.0 RB16 taken, finished RB20 | +5.5 |
| 31 | Tyreek HillWR | 235.0 WR13 taken, finished WR1 | +101.8 |
| 32 | Adam ThielenWR | 186.0 WR14 taken, finished WR7 | +52.8 |
| 33 | Royce FreemanRB | 79.0 RB17 taken, finished RB38 | -53.5 |
| 34 | Amari CooperWR | 133.0 WR15 taken, finished WR18 | -0.2 |
| 35 | Zach ErtzTE | 158.0 TE3 taken, finished TE3 | +40.3 |
| 36 | Jarvis LandryWR | 127.0 WR16 taken, finished WR21 | -6.2 |
Round 4
picks 37–48ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 37 | Marquise GoodwinWR | 59.0 WR17 taken, finished WR55 | -66.1 |
| 38 | Demaryius ThomasWR | 91.0 WR18 taken, finished WR39 | -34.1 |
| 39 | Alex CollinsRB | 84.0 RB18 taken, finished RB35 | -35.0 |
| 40 | Doug BaldwinWR | 86.0 WR19 taken, finished WR43 | -39.1 |
| 41 | Derrick HenryRB | 174.0 RB19 taken, finished RB12 | +55.0 |
| 42 | Josh GordonWR | 94.0 WR20 taken, finished WR34 | -31.1 |
| 43 | Aaron RodgersQB | 299.0 QB1 taken, finished QB6 | +28.6 |
| 44 | Allen RobinsonWR | 92.0 WR21 taken, finished WR37 | -33.1 |
| 45 | Brandin CooksWR | 153.0 WR22 taken, finished WR14 | +27.9 |
| 46 | JuJu Smith-SchusterWR | 179.0 WR23 taken, finished WR9 | +53.9 |
| 47 | Tom BradyQB | 271.0 QB2 taken, finished QB12 | +0.6 |
| 48 | Russell WilsonQB | 286.0 QB3 taken, finished QB9 | +15.6 |
Round 5
picks 49–60ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 49 | Greg OlsenTE | 49.0 TE4 taken, finished TE12 | -56.1 |
| 50 | Marvin Jones Jr.WR | 75.0 WR24 taken, finished WR47 | -37.7 |
| 51 | Chris HoganWR | 66.0 WR25 taken, finished WR52 | -46.7 |
| 52 | Jay AjayiRB | 36.0 RB20 taken, finished RB51 | -76.2 |
| 53 | Cam NewtonQB | 271.0 QB4 taken, finished QB12 | +15.0 |
| 54 | Golden TateWR | 101.0 WR26 taken, finished WR30 | -11.7 |
| 55 | Lamar MillerRB | 138.0 RB21 taken, finished RB20 | +25.8 |
| 56 | Marshawn LynchRB | 60.0 RB22 taken, finished RB41 | -52.2 |
| 57 | Robert WoodsWR | 168.0 WR27 taken, finished WR10 | +55.3 |
| 58 | Corey DavisWR | 111.0 WR28 taken, finished WR26 | -1.7 |
| 59 | Dion LewisRB | 89.0 RB23 taken, finished RB34 | -23.2 |
| 60 | Jamison CrowderWR | 47.0 WR29 taken, finished WR58 | -65.7 |
Round 6
picks 61–72ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 61 | Deshaun WatsonQB | 319.0 QB5 taken, finished QB4 | +59.9 |
| 62 | Mark Ingram IIRB | 113.0 RB24 taken, finished RB27 | +6.5 |
| 63 | Emmanuel SandersWR | 119.0 WR30 taken, finished WR24 | +11.6 |
| 64 | Rex BurkheadRB | 30.0 RB25 taken, finished RB53 | -76.5 |
| 65 | Delanie WalkerTE | 5.0 TE5 taken, finished TE18 | -86.1 |
| 66 | Julian EdelmanWR | 125.0 WR31 taken, finished WR22 | +17.6 |
| 67 | Jimmy GrahamTE | 70.0 TE6 taken, finished TE9 | -21.1 |
| 68 | Alfred MorrisRB | 53.0 RB26 taken, finished RB44 | -53.5 |
| 69 | Sammy WatkinsWR | 71.0 WR32 taken, finished WR50 | -36.4 |
| 70 | Carlos HydeRB | 81.0 RB27 taken, finished RB37 | -25.5 |
| 71 | Will Fuller VWR | 71.0 WR33 taken, finished WR50 | -36.4 |
| 72 | Kelvin BenjaminWR | 39.0 WR34 taken, finished WR61 | -68.4 |
Round 7
picks 73–84ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 73 | Michael CrabtreeWR | 73.0 WR35 taken, finished WR49 | -23.9 |
| 74 | Evan EngramTE | 74.0 TE7 taken, finished TE8 | +3.3 |
| 75 | Pierre GarconWR | 31.0 WR36 taken, finished WR65 | -65.9 |
| 76 | Chris CarsonRB | 170.0 RB28 taken, finished RB13 | +81.2 |
| 77 | Tevin ColemanRB | 146.0 RB29 taken, finished RB19 | +57.2 |
| 78 | Nelson AgholorWR | 93.0 WR37 taken, finished WR35 | -3.9 |
| 79 | Adrian PetersonRB | 156.0 RB30 taken, finished RB15 | +67.2 |
| 80 | Alshon JefferyWR | 114.0 WR38 taken, finished WR25 | +17.1 |
| 81 | Jamaal WilliamsRB | 75.0 RB31 taken, finished RB39 | -13.8 |
| 82 | Robby AndersonWR | 101.0 WR39 taken, finished WR30 | +4.1 |
| 83 | Duke Johnson Jr.RB | 73.0 RB32 taken, finished RB40 | -15.8 |
| 84 | Rams D/STD/ST | 131.0 D/ST1 taken, finished D/ST3 | +6.7 |
Round 8
picks 85–96ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 85 | Trey BurtonTE | 86.0 TE8 taken, finished TE4 | +12.8 |
| 86 | Carson WentzQB | 185.0 QB6 taken, finished QB18 | -43.3 |
| 87 | Jordan ReedTE | 61.0 TE9 taken, finished TE10 | -12.2 |
| 88 | Kerryon JohnsonRB | 99.0 RB33 taken, finished RB30 | +7.5 |
| 89 | Matthew StaffordQB | 197.0 QB7 taken, finished QB17 | -31.3 |
| 90 | Cooper KuppWR | 92.0 WR40 taken, finished WR37 | -6.8 |
| 91 | Sony MichelRB | 125.0 RB34 taken, finished RB24 | +33.5 |
| 92 | Randall CobbWR | 46.0 WR41 taken, finished WR60 | -52.8 |
| 93 | Ben RoethlisbergerQB | 330.0 QB8 taken, finished QB3 | +101.7 |
| 94 | Mohamed SanuWR | 108.0 WR42 taken, finished WR28 | +9.2 |
| 95 | Isaiah CrowellRB | 109.0 RB35 taken, finished RB28 | +17.5 |
| 96 | Matt BreidaRB | 126.0 RB36 taken, finished RB23 | +34.5 |
Round 9
picks 97–108ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 97 | Jaguars D/STD/ST | 109.0 D/ST2 taken, finished D/ST7 | -6.7 |
| 98 | Peyton BarberRB | 119.0 RB37 taken, finished RB25 | +52.7 |
| 99 | Kyle RudolphTE | 79.0 TE10 taken, finished TE6 | +4.8 |
| 100 | Sterling ShepardWR | 106.0 WR43 taken, finished WR29 | +21.0 |
| 101 | Devin FunchessWR | 74.0 WR44 taken, finished WR48 | -11.0 |
| 102 | Kenny StillsWR | 89.0 WR45 taken, finished WR41 | +4.0 |
| 103 | Drew BreesQB | 295.0 QB9 taken, finished QB8 | +41.1 |
| 104 | Chris GodwinWR | 121.0 WR46 taken, finished WR23 | +36.0 |
| 105 | Andrew LuckQB | 313.0 QB10 taken, finished QB5 | +59.1 |
| 106 | James ConnerRB | 213.0 RB38 taken, finished RB7 | +146.7 |
| 107 | Chris ThompsonRB | 42.0 RB39 taken, finished RB49 | -24.3 |
| 108 | Kirk CousinsQB | 269.0 QB11 taken, finished QB14 | +15.1 |
Round 10
picks 109–120ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 109 | Michael GallupWR | 58.0 WR47 taken, finished WR56 | -22.2 |
| 110 | Tarik CohenRB | 149.0 RB40 taken, finished RB17 | +48.8 |
| 111 | Patrick MahomesQB | 405.0 QB12 taken, finished QB1 | +151.6 |
| 112 | Keelan ColeWR | 47.0 WR48 taken, finished WR58 | -33.2 |
| 113 | Marlon MackRB | 150.0 RB41 taken, finished RB16 | +49.8 |
| 114 | Rashaad PennyRB | 54.0 RB42 taken, finished RB43 | -46.2 |
| 115 | Eagles D/STD/ST | 66.0 D/ST3 taken, finished D/ST15 | -39.0 |
| 116 | Jack DoyleTE | 33.0 TE11 taken, finished TE15 | -43.6 |
| 117 | Greg ZuerleinK | 124.0 K1 taken, finished K8 | -18.3 |
| 118 | Ty MontgomeryRB | 37.0 RB43 taken, finished RB50 | -63.2 |
| 119 | Stephen GostkowskiK | 133.0 K2 taken, finished K6 | -9.3 |
| 120 | David NjokuTE | 82.0 TE12 taken, finished TE5 | +5.4 |
Round 11
picks 121–132ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 121 | Matt RyanQB | 342.0 QB13 taken, finished QB2 | +131.1 |
| 122 | Jordy NelsonWR | 87.0 WR49 taken, finished WR42 | +12.4 |
| 123 | Jimmy GaroppoloQB | 46.0 QB14 taken, finished QB23 | -164.9 |
| 124 | Ravens D/STD/ST | 131.0 D/ST4 taken, finished D/ST3 | +13.4 |
| 125 | Vikings D/STD/ST | 125.0 D/ST5 taken, finished D/ST5 | +7.4 |
| 126 | Texans D/STD/ST | 133.0 D/ST6 taken, finished D/ST2 | +15.4 |
| 127 | James WhiteRB | 177.0 RB44 taken, finished RB11 | +95.3 |
| 128 | John RossWR | 58.0 WR50 taken, finished WR56 | -16.6 |
| 129 | Philip RiversQB | 278.0 QB15 taken, finished QB10 | +67.1 |
| 130 | Josh DoctsonWR | 61.0 WR51 taken, finished WR54 | -13.6 |
| 131 | Allen HurnsWR | 36.0 WR52 taken, finished WR62 | -38.6 |
| 132 | Bilal PowellRB | 44.0 RB45 taken, finished RB48 | -37.7 |
Round 12
picks 133–144ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 133 | Latavius MurrayRB | 99.0 RB46 taken, finished RB30 | +25.7 |
| 134 | Paul RichardsonWR | 36.0 WR53 taken, finished WR62 | -35.4 |
| 135 | Ronald JonesRB | 11.0 RB47 taken, finished RB54 | -62.3 |
| 136 | George KittleTE | 164.0 TE13 taken, finished TE2 | +86.0 |
| 137 | Patriots D/STD/ST | 113.0 D/ST7 taken, finished D/ST6 | -4.5 |
| 138 | Charles ClayTE | 12.0 TE14 taken, finished TE17 | -66.0 |
| 139 | Aaron JonesRB | 136.0 RB48 taken, finished RB22 | +62.7 |
| 140 | Giovani BernardRB | 52.0 RB49 taken, finished RB45 | -21.3 |
| 141 | Danny AmendolaWR | 64.0 WR54 taken, finished WR53 | -7.4 |
| 142 | Calvin RidleyWR | 135.0 WR55 taken, finished WR17 | +63.6 |
| 143 | Chargers D/STD/ST | 103.0 D/ST8 taken, finished D/ST10 | -14.5 |
| 144 | Kenny GolladayWR | 129.0 WR56 taken, finished WR20 | +57.6 |
Round 13
picks 145–156ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 145 | Chris BoswellK | 86.0 K3 taken, finished K12 | -31.8 |
| 146 | Alex SmithQB | 131.0 QB16 taken, finished QB22 | -35.5 |
| 147 | Donte MoncriefWR | 76.0 WR57 taken, finished WR46 | +6.9 |
| 148 | Nick ChubbRB | 167.0 RB50 taken, finished RB14 | +90.8 |
| 149 | Jordan WilkinsRB | 36.0 RB51 taken, finished RB51 | -40.2 |
| 150 | Mike WilliamsWR | 130.0 WR58 taken, finished WR19 | +60.9 |
| 151 | DeVante ParkerWR | 34.0 WR59 taken, finished WR64 | -35.1 |
| 152 | Marcus MariotaQB | 164.0 QB17 taken, finished QB20 | -2.5 |
| 153 | Cameron MeredithWR | 15.0 WR60 taken, finished WR66 | -54.1 |
| 154 | Austin EkelerRB | 118.0 RB52 taken, finished RB26 | +41.8 |
| 155 | Tyler LockettWR | 155.0 WR61 taken, finished WR12 | +85.9 |
| 156 | Harrison ButkerK | 144.0 K4 taken, finished K3 | +26.2 |
Round 14
picks 157–168ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 157 | Broncos D/STD/ST | 108.0 D/ST9 taken, finished D/ST8 | -11.5 |
| 158 | Rishard MatthewsWR | 0.0 WR62 taken, finished WR67 | -62.7 |
| 159 | Benjamin WatsonTE | 47.0 TE15 taken, finished TE13 | -10.5 |
| 160 | Corey ClementRB | 52.0 RB53 taken, finished RB45 | -18.4 |
| 161 | Theo RiddickRB | 47.0 RB54 taken, finished RB47 | -23.4 |
| 162 | Baker MayfieldQB | 230.0 QB18 taken, finished QB15 | +23.5 |
| 163 | Jared GoffQB | 297.0 QB19 taken, finished QB7 | +90.5 |
| 164 | DJ MooreWR | 90.0 WR63 taken, finished WR40 | +27.3 |
| 165 | Cameron BrateTE | 55.0 TE16 taken, finished TE11 | -2.5 |
| 166 | Bears D/STD/ST | 188.0 D/ST10 taken, finished D/ST1 | +68.5 |
| 167 | Mike WallaceWR | 0.0 WR64 taken, finished WR67 | -62.7 |
| 168 | DeSean JacksonWR | 100.0 WR65 taken, finished WR32 | +37.3 |
Round 15
picks 169–180ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 169 | C.J. AndersonRB | 59.0 RB55 taken, finished RB42 | +7.0 |
| 170 | John BrownWR | 93.0 WR66 taken, finished WR35 | +29.1 |
| 171 | Wil LutzK | 149.0 K5 taken, finished K2 | +32.1 |
| 172 | Doug MartinRB | 94.0 RB56 taken, finished RB32 | +42.0 |
| 173 | Matt BryantK | 107.0 K6 taken, finished K11 | -9.9 |
| 174 | Courtland SuttonWR | 85.0 WR67 taken, finished WR44 | +21.1 |
| 175 | Justin TuckerK | 156.0 K7 taken, finished K1 | +39.1 |
| 176 | Mike GesickiTE | 13.0 TE17 taken, finished TE16 | -47.6 |
| 177 | Saints D/STD/ST | 98.0 D/ST11 taken, finished D/ST11 | -7.0 |
| 178 | Matt PraterK | 125.0 K8 taken, finished K7 | +8.1 |
| 179 | Titans D/STD/ST | 108.0 D/ST12 taken, finished D/ST8 | +3.0 |
| 180 | Antonio GatesTE | 41.0 TE18 taken, finished TE14 | -19.6 |
Round 16
picks 181–192ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 181 | Derek CarrQB | 205.0 QB20 taken, finished QB16 | +6.4 |
| 182 | Robbie GouldK | 138.0 K9 taken, finished K4 | +23.7 |
| 183 | Lions D/STD/ST | 85.0 D/ST13 taken, finished D/ST13 | -14.5 |
| 184 | Adam VinatieriK | 122.0 K10 taken, finished K9 | +7.7 |
| 185 | Mason CrosbyK | 138.0 K11 taken, finished K4 | +23.7 |
| 186 | Cowboys D/STD/ST | 90.0 D/ST14 taken, finished D/ST12 | -9.5 |
| 187 | Jake ElliottK | 117.0 K12 taken, finished K10 | +2.7 |
| 188 | Andy DaltonQB | 167.0 QB21 taken, finished QB19 | -31.6 |
| 189 | Dak PrescottQB | 272.0 QB22 taken, finished QB11 | +73.4 |
| 190 | Blake BortlesQB | 162.0 QB23 taken, finished QB21 | -36.6 |
| 191 | Panthers D/STD/ST | 74.0 D/ST15 taken, finished D/ST14 | -25.5 |
| 192 | Anthony MillerWR | 79.0 WR68 taken, finished WR45 | +16.5 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players. vs exp. is what this pick scored against what players at the same position have returned in the same round, across every finished draft in this league. Position matters as much as round: a quarterback outscores a receiver by better than two to one here, so a position-blind average would rank every quarterback a steal and every receiver a bust regardless of how the pick actually went. It is blank where too few picks have ever been made at that position and round to average.