Team
Jump to round
Round 1
picks 1–12ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian PetersonRB | 217.0 RB1 taken, finished RB2 | +33.6 |
| 2 | Eddie LacyRB | 109.0 RB2 taken, finished RB24 | -74.4 |
| 3 | Le'Veon BellRB | 83.0 RB3 taken, finished RB34 | -100.4 |
| 4 | Jamaal CharlesRB | 75.0 RB4 taken, finished RB38 | -108.4 |
| 5 | Marshawn LynchRB | 66.0 RB5 taken, finished RB40 | -117.4 |
| 6 | Antonio BrownWR | 243.0 WR1 taken, finished WR1 | +72.5 |
| 7 | DeMarco MurrayRB | 129.0 RB6 taken, finished RB17 | -54.4 |
| 8 | Rob GronkowskiTE | 176.0 TE1 taken, finished TE1 | +40.0 |
| 9 | C.J. AndersonRB | 103.0 RB7 taken, finished RB27 | -80.4 |
| 10 | Aaron RodgersQB | 286.0 QB1 taken, finished QB6 | -29.7 |
| 11 | Demaryius ThomasWR | 156.0 WR2 taken, finished WR13 | -14.5 |
| 12 | Matt ForteRB | 159.0 RB8 taken, finished RB7 | -24.4 |
Round 2
picks 13–24ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 13 | LeSean McCoyRB | 137.0 RB9 taken, finished RB16 | -29.0 |
| 14 | Dez BryantWR | 54.0 WR3 taken, finished WR50 | -97.2 |
| 15 | Jeremy HillRB | 145.0 RB10 taken, finished RB12 | -21.0 |
| 16 | Julio JonesWR | 231.0 WR4 taken, finished WR2 | +79.8 |
| 17 | Andrew LuckQB | 126.0 QB2 taken, finished QB20 | -155.2 |
| 18 | Tom BradyQB | 335.0 QB3 taken, finished QB2 | +53.8 |
| 19 | Odell Beckham Jr.WR | 216.0 WR5 taken, finished WR5 | +64.8 |
| 20 | A.J. GreenWR | 179.0 WR6 taken, finished WR8 | +27.8 |
| 21 | Calvin JohnsonWR | 164.0 WR7 taken, finished WR10 | +12.8 |
| 22 | Randall CobbWR | 120.0 WR8 taken, finished WR26 | -31.2 |
| 23 | Lamar MillerRB | 173.0 RB11 taken, finished RB6 | +7.0 |
| 24 | T.Y. HiltonWR | 135.0 WR9 taken, finished WR20 | -16.2 |
Round 3
picks 25–36ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 25 | Ben RoethlisbergerQB | 222.0 QB4 taken, finished QB15 | -53.9 |
| 26 | Russell WilsonQB | 322.0 QB5 taken, finished QB3 | +46.1 |
| 27 | Mike EvansWR | 131.0 WR10 taken, finished WR24 | -2.2 |
| 28 | Brandin CooksWR | 162.0 WR11 taken, finished WR12 | +28.8 |
| 29 | Jimmy GrahamTE | 69.0 TE2 taken, finished TE13 | -48.7 |
| 30 | Carlos HydeRB | 66.0 RB12 taken, finished RB40 | -66.5 |
| 31 | Alshon JefferyWR | 101.0 WR12 taken, finished WR33 | -32.2 |
| 32 | Justin ForsettRB | 83.0 RB13 taken, finished RB34 | -49.5 |
| 33 | Jordan MatthewsWR | 139.0 WR13 taken, finished WR18 | +5.8 |
| 34 | Emmanuel SandersWR | 140.0 WR14 taken, finished WR17 | +6.8 |
| 35 | Mark IngramRB | 143.0 RB14 taken, finished RB14 | +10.5 |
| 36 | Alfred MorrisRB | 79.0 RB15 taken, finished RB36 | -53.5 |
Round 4
picks 37–48ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 37 | Melvin GordonRB | 64.0 RB16 taken, finished RB42 | -55.0 |
| 38 | Latavius MurrayRB | 148.0 RB17 taken, finished RB10 | +29.0 |
| 39 | Frank GoreRB | 147.0 RB18 taken, finished RB11 | +28.0 |
| 40 | Jonathan StewartRB | 139.0 RB19 taken, finished RB15 | +20.0 |
| 41 | DeAndre HopkinsWR | 211.0 WR15 taken, finished WR6 | +85.9 |
| 42 | Keenan AllenWR | 90.0 WR16 taken, finished WR37 | -35.1 |
| 43 | Peyton ManningQB | 87.0 QB6 taken, finished QB22 | -183.4 |
| 44 | Drew BreesQB | 299.0 QB7 taken, finished QB5 | +28.6 |
| 45 | Amari CooperWR | 133.0 WR17 taken, finished WR22 | +7.9 |
| 46 | Isaiah CrowellRB | 107.0 RB20 taken, finished RB26 | -12.0 |
| 47 | Julian EdelmanWR | 107.0 WR18 taken, finished WR31 | -18.1 |
| 48 | Joique BellRB | 72.0 RB21 taken, finished RB39 | -47.0 |
Round 5
picks 49–60ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 49 | DeSean JacksonWR | 72.0 WR19 taken, finished WR40 | -40.7 |
| 50 | Joseph RandleRB | 60.0 RB22 taken, finished RB43 | -52.2 |
| 51 | Arian FosterRB | 51.0 RB23 taken, finished RB45 | -61.2 |
| 52 | T.J. YeldonRB | 109.0 RB24 taken, finished RB24 | -3.2 |
| 53 | Golden TateWR | 111.0 WR20 taken, finished WR29 | -1.7 |
| 54 | Davante AdamsWR | 51.0 WR21 taken, finished WR53 | -61.7 |
| 55 | Andre EllingtonRB | 52.0 RB25 taken, finished RB44 | -60.2 |
| 56 | Chris IvoryRB | 159.0 RB26 taken, finished RB7 | +46.8 |
| 57 | Mike WallaceWR | 54.0 WR22 taken, finished WR50 | -58.7 |
| 58 | Andre JohnsonWR | 68.0 WR23 taken, finished WR43 | -44.7 |
| 59 | LeGarrette BlountRB | 110.0 RB27 taken, finished RB22 | -2.2 |
| 60 | Jeremy MaclinWR | 148.0 WR24 taken, finished WR16 | +35.3 |
Round 6
picks 61–72ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 61 | John BrownWR | 134.0 WR25 taken, finished WR21 | +26.6 |
| 62 | Travis KelceTE | 109.0 TE3 taken, finished TE6 | +17.9 |
| 63 | Greg OlsenTE | 144.0 TE4 taken, finished TE3 | +52.9 |
| 64 | Doug MartinRB | 187.0 RB28 taken, finished RB3 | +80.5 |
| 65 | Brandon MarshallWR | 223.0 WR26 taken, finished WR3 | +115.6 |
| 66 | C.J. SpillerRB | 39.0 RB29 taken, finished RB46 | -67.5 |
| 67 | Rashad JenningsRB | 125.0 RB30 taken, finished RB19 | +18.5 |
| 68 | Giovani BernardRB | 119.0 RB31 taken, finished RB20 | +12.5 |
| 69 | Jarvis LandryWR | 154.0 WR27 taken, finished WR14 | +46.6 |
| 70 | Nelson AgholorWR | 29.0 WR28 taken, finished WR56 | -78.4 |
| 71 | Charles JohnsonWR | 10.0 WR29 taken, finished WR60 | -97.4 |
| 72 | Vincent JacksonWR | 70.0 WR30 taken, finished WR41 | -37.4 |
Round 7
picks 73–84ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 73 | Seahawks D/STD/ST | 140.0 D/ST1 taken, finished D/ST4 | +15.7 |
| 74 | Sammy WatkinsWR | 152.0 WR31 taken, finished WR15 | +55.1 |
| 75 | Matthew StaffordQB | 280.0 QB8 taken, finished QB7 | +37.8 |
| 76 | Tevin ColemanRB | 37.0 RB32 taken, finished RB49 | -51.8 |
| 77 | Todd GurleyRB | 176.0 RB33 taken, finished RB5 | +87.2 |
| 78 | Alfred BlueRB | 85.0 RB34 taken, finished RB32 | -3.8 |
| 79 | Jason WittenTE | 80.0 TE5 taken, finished TE10 | +9.3 |
| 80 | Bills D/STD/ST | 79.0 D/ST2 taken, finished D/ST14 | -45.3 |
| 81 | Martellus BennettTE | 56.0 TE6 taken, finished TE16 | -14.7 |
| 82 | Marques ColstonWR | 68.0 WR32 taken, finished WR43 | -28.9 |
| 83 | Michael FloydWR | 115.0 WR33 taken, finished WR27 | +18.1 |
| 84 | Martavis BryantWR | 112.0 WR34 taken, finished WR28 | +15.1 |
Round 8
picks 85–96ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 85 | Allen RobinsonWR | 217.0 WR35 taken, finished WR4 | +118.2 |
| 86 | Matt RyanQB | 224.0 QB9 taken, finished QB14 | -4.3 |
| 87 | Larry FitzgeraldWR | 164.0 WR36 taken, finished WR10 | +65.2 |
| 88 | Bishop SankeyRB | 39.0 RB35 taken, finished RB46 | -52.5 |
| 89 | Roddy WhiteWR | 51.0 WR37 taken, finished WR53 | -47.8 |
| 90 | Ameer AbdullahRB | 78.0 RB36 taken, finished RB37 | -13.5 |
| 91 | Danny WoodheadRB | 149.0 RB37 taken, finished RB9 | +57.5 |
| 92 | Tony RomoQB | 39.0 QB10 taken, finished QB23 | -189.3 |
| 93 | Eli ManningQB | 278.0 QB11 taken, finished QB8 | +49.7 |
| 94 | Christine MichaelRB | 22.0 RB38 taken, finished RB52 | -69.5 |
| 95 | Ryan MathewsRB | 95.0 RB39 taken, finished RB28 | +3.5 |
| 96 | Jordan CameronTE | 50.0 TE7 taken, finished TE18 | -23.2 |
Round 9
picks 97–108ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 97 | Andre WilliamsRB | 28.0 RB40 taken, finished RB50 | -38.3 |
| 98 | Devin FunchessWR | 70.0 WR38 taken, finished WR41 | -15.0 |
| 99 | Kendall WrightWR | 54.0 WR39 taken, finished WR50 | -31.0 |
| 100 | Steve Smith Sr.WR | 82.0 WR40 taken, finished WR39 | -3.0 |
| 101 | Tre MasonRB | 26.0 RB41 taken, finished RB51 | -40.3 |
| 102 | Eric DeckerWR | 166.0 WR41 taken, finished WR9 | +81.0 |
| 103 | Anquan BoldinWR | 95.0 WR42 taken, finished WR36 | +10.0 |
| 104 | Doug BaldwinWR | 184.0 WR43 taken, finished WR7 | +99.0 |
| 105 | Sam BradfordQB | 184.0 QB12 taken, finished QB18 | -69.9 |
| 106 | Shane VereenRB | 88.0 RB42 taken, finished RB31 | +21.7 |
| 107 | Michael CrabtreeWR | 139.0 WR44 taken, finished WR18 | +54.0 |
| 108 | Philip RiversQB | 277.0 QB13 taken, finished QB9 | +23.1 |
Round 10
picks 109–120ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 109 | Ryan TannehillQB | 245.0 QB14 taken, finished QB12 | -8.4 |
| 110 | Rams D/STD/ST | 110.0 D/ST3 taken, finished D/ST8 | +5.0 |
| 111 | Stephen GostkowskiK | 168.0 K1 taken, finished K1 | +25.7 |
| 112 | Cecil Shorts IIIWR | 61.0 WR45 taken, finished WR48 | -19.2 |
| 113 | Terrance WilliamsWR | 96.0 WR46 taken, finished WR35 | +15.8 |
| 114 | Torrey SmithWR | 87.0 WR47 taken, finished WR38 | +6.8 |
| 115 | Texans D/STD/ST | 138.0 D/ST4 taken, finished D/ST5 | +33.0 |
| 116 | Pierre GarconWR | 108.0 WR48 taken, finished WR30 | +27.8 |
| 117 | Darren McFaddenRB | 145.0 RB43 taken, finished RB12 | +44.8 |
| 118 | Delanie WalkerTE | 143.0 TE8 taken, finished TE4 | +66.4 |
| 119 | Markus WheatonWR | 100.0 WR49 taken, finished WR34 | +19.8 |
| 120 | Victor CruzWR | 0.0 WR50 taken, finished WR62 | -80.2 |
Round 11
picks 121–132ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 121 | Duke Johnson Jr.RB | 90.0 RB44 taken, finished RB30 | +8.3 |
| 122 | Larry DonnellTE | 30.0 TE9 taken, finished TE20 | -50.1 |
| 123 | Zach ErtzTE | 89.0 TE10 taken, finished TE8 | +8.9 |
| 124 | Cody LatimerWR | 11.0 WR51 taken, finished WR59 | -63.6 |
| 125 | Dwayne AllenTE | 13.0 TE11 taken, finished TE22 | -67.1 |
| 126 | Knile DavisRB | 11.0 RB45 taken, finished RB55 | -70.7 |
| 127 | Devonta FreemanRB | 230.0 RB46 taken, finished RB1 | +148.3 |
| 128 | Darren SprolesRB | 94.0 RB47 taken, finished RB29 | +12.3 |
| 129 | Brian QuickWR | 7.0 WR52 taken, finished WR61 | -67.6 |
| 130 | Rueben RandleWR | 121.0 WR53 taken, finished WR25 | +46.4 |
| 131 | Jets D/STD/ST | 111.0 D/ST5 taken, finished D/ST7 | -6.6 |
| 132 | Donte MoncriefWR | 104.0 WR54 taken, finished WR32 | +29.4 |
Round 12
picks 133–144ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 133 | Owen DanielsTE | 62.0 TE12 taken, finished TE14 | -16.0 |
| 134 | Jay CutlerQB | 217.0 QB15 taken, finished QB16 | -11.0 |
| 135 | Patriots D/STD/ST | 115.0 D/ST6 taken, finished D/ST6 | -2.5 |
| 136 | Roy HeluRB | 14.0 RB48 taken, finished RB54 | -59.3 |
| 137 | Adam VinatieriK | 121.0 K2 taken, finished K7 | -14.8 |
| 138 | Cam NewtonQB | 373.0 QB16 taken, finished QB1 | +145.0 |
| 139 | Eddie RoyalWR | 26.0 WR55 taken, finished WR57 | -45.4 |
| 140 | Broncos D/STD/ST | 182.0 D/ST7 taken, finished D/ST1 | +64.5 |
| 141 | Dolphins D/STD/ST | 69.0 D/ST8 taken, finished D/ST15 | -48.5 |
| 142 | Lions D/STD/ST | 84.0 D/ST9 taken, finished D/ST13 | -33.5 |
| 143 | Carson PalmerQB | 300.0 QB17 taken, finished QB4 | +72.0 |
| 144 | Joe FlaccoQB | 155.0 QB18 taken, finished QB19 | -73.0 |
Round 13
picks 145–156ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 145 | Cody ParkeyK | 16.0 K3 taken, finished K13 | -101.8 |
| 146 | Cardinals D/STD/ST | 157.0 D/ST10 taken, finished D/ST3 | +26.6 |
| 147 | Kenny StillsWR | 57.0 WR56 taken, finished WR49 | -12.1 |
| 148 | Jordan ReedTE | 150.0 TE13 taken, finished TE2 | +82.8 |
| 149 | Percy HarvinWR | 26.0 WR57 taken, finished WR57 | -43.1 |
| 150 | Dan BaileyK | 129.0 K4 taken, finished K6 | +11.2 |
| 151 | Kyle RudolphTE | 74.0 TE14 taken, finished TE11 | +6.8 |
| 152 | Andy DaltonQB | 234.0 QB19 taken, finished QB13 | +67.5 |
| 153 | Steven HauschkaK | 144.0 K5 taken, finished K3 | +26.2 |
| 154 | Colin KaepernickQB | 103.0 QB20 taken, finished QB21 | -63.5 |
| 155 | Matt JonesRB | 84.0 RB49 taken, finished RB33 | +7.8 |
| 156 | DeAngelo WilliamsRB | 179.0 RB50 taken, finished RB4 | +102.8 |
Round 14
picks 157–168ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 157 | Breshad PerrimanWR | 0.0 WR58 taken, finished WR62 | -62.7 |
| 158 | DeVante ParkerWR | 64.0 WR59 taken, finished WR46 | +1.3 |
| 159 | Malcom FloydWR | 66.0 WR60 taken, finished WR45 | +3.3 |
| 160 | Teddy BridgewaterQB | 187.0 QB21 taken, finished QB17 | -19.5 |
| 161 | Heath MillerTE | 61.0 TE15 taken, finished TE15 | +3.5 |
| 162 | Chiefs D/STD/ST | 162.0 D/ST11 taken, finished D/ST2 | +42.5 |
| 163 | Antonio GatesTE | 88.0 TE16 taken, finished TE9 | +30.5 |
| 164 | Ronnie HillmanRB | 129.0 RB51 taken, finished RB17 | +58.6 |
| 165 | Jameis WinstonQB | 261.0 QB22 taken, finished QB11 | +54.5 |
| 166 | Terrance WestRB | 17.0 RB52 taken, finished RB53 | -53.4 |
| 167 | James StarksRB | 110.0 RB53 taken, finished RB22 | +39.6 |
| 168 | Julius ThomasTE | 70.0 TE17 taken, finished TE12 | +12.5 |
Round 15
picks 169–180ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 169 | Denard RobinsonRB | 38.0 RB54 taken, finished RB48 | -14.0 |
| 170 | Matt BryantK | 70.0 K6 taken, finished K11 | -46.9 |
| 171 | Derek CarrQB | 262.0 QB23 taken, finished QB10 | +68.4 |
| 172 | Blair WalshK | 148.0 K7 taken, finished K2 | +31.1 |
| 173 | Justin TuckerK | 139.0 K8 taken, finished K4 | +22.1 |
| 174 | Stevie JohnsonWR | 64.0 WR61 taken, finished WR46 | +0.1 |
| 175 | Charles SimsRB | 117.0 RB55 taken, finished RB21 | +65.0 |
| 176 | Dexter McClusterWR | 50.0 WR62 taken, finished WR55 | -13.9 |
| 177 | Buccaneers D/STD/ST | 90.0 D/ST12 taken, finished D/ST11 | -15.0 |
| 178 | Ravens D/STD/ST | 85.0 D/ST13 taken, finished D/ST12 | -20.0 |
| 179 | Richard RodgersTE | 94.0 TE18 taken, finished TE7 | +33.4 |
| 180 | Brandon McManusK | 135.0 K9 taken, finished K5 | +18.1 |
Round 16
picks 181–192ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 181 | Eagles D/STD/ST | 91.0 D/ST14 taken, finished D/ST10 | -8.5 |
| 182 | Mason CrosbyK | 120.0 K10 taken, finished K8 | +5.7 |
| 183 | Dan CarpenterK | 112.0 K11 taken, finished K10 | -2.3 |
| 184 | Austin Seferian-JenkinsTE | 55.0 TE19 taken, finished TE17 | -8.3 |
| 185 | James JonesWR | 133.0 WR63 taken, finished WR22 | +70.5 |
| 186 | Matt PraterK | 116.0 K12 taken, finished K9 | +1.7 |
| 187 | Vernon DavisTE | 35.0 TE20 taken, finished TE19 | -28.3 |
| 188 | Jarryd HayneRB | 3.0 RB56 taken, finished RB56 | -51.2 |
| 189 | Tyler EifertTE | 135.0 TE21 taken, finished TE5 | +71.7 |
| 190 | Nick FolkK | 62.0 K13 taken, finished K12 | -52.3 |
| 191 | Josh HillTE | 21.0 TE22 taken, finished TE21 | -42.3 |
| 192 | Packers D/STD/ST | 99.0 D/ST15 taken, finished D/ST9 | -0.5 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players. vs exp. is what this pick scored against what players at the same position have returned in the same round, across every finished draft in this league. Position matters as much as round: a quarterback outscores a receiver by better than two to one here, so a position-blind average would rank every quarterback a steal and every receiver a bust regardless of how the pick actually went. It is blank where too few picks have ever been made at that position and round to average.