This season is still being played, so the points beside each pick are what that player has scored so far and there is no value reading — part of a year measured against whole ones would read as every pick being a disaster. The line under each score still works, since it compares this draft against itself.
Team
Jump to round
Round 1
picks 1–12ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB | 48.0 RB1 taken, finished RB4 |
| 2 | Bijan RobinsonRB | 65.0 RB2 taken, finished RB1 |
| 3 | Ja'Marr ChaseWR | 20.0 WR1 taken, finished WR17 |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaWR | 57.0 WR2 taken, finished WR1 |
| 5 | Puka NacuaWR | 7.0 WR3 taken, finished WR39 |
| 6 | Jonathan TaylorRB | 46.0 RB3 taken, finished RB5 |
| 7 | Christian McCaffreyRB | 26.0 RB4 taken, finished RB12 |
| 8 | Amon-Ra St. BrownWRauto | 47.0 WR4 taken, finished WR3 |
| 9 | James Cook IIIRB | 28.0 RB5 taken, finished RB9 |
| 10 | CeeDee LambWR | 40.0 WR5 taken, finished WR4 |
| 11 | Justin JeffersonWRauto | 28.0 WR6 taken, finished WR10 |
| 12 | Derrick HenryRB | 49.0 RB6 taken, finished RB3 |
Round 2
picks 13–24ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 13 | Kenneth Walker IIIRB | 53.0 RB7 taken, finished RB2 |
| 14 | De'Von AchaneRBauto | 14.0 RB8 taken, finished RB24 |
| 15 | Saquon BarkleyRB | 9.0 RB9 taken, finished RB36 |
| 16 | Omarion HamptonRB | 23.0 RB10 taken, finished RB16 |
| 17 | Drake LondonWRauto | 29.0 WR7 taken, finished WR9 |
| 18 | Ashton JeantyRB | 34.0 RB11 taken, finished RB7 |
| 19 | A.J. BrownWR | 2.0 WR8 taken, finished WR56 |
| 20 | Chase BrownRB | 21.0 RB12 taken, finished RB18 |
| 21 | Trey McBrideTE | 25.0 TE1 taken, finished TE3 |
| 22 | Brock BowersTE | 0.0 TE2 taken, finished TE21 |
| 23 | Josh AllenQB | 77.0 QB1 taken, finished QB1 |
| 24 | Kyren WilliamsRB | 25.0 RB13 taken, finished RB14 |
Round 3
picks 25–36ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 25 | Nico CollinsWR | 13.0 WR9 taken, finished WR27 |
| 26 | Cam SkatteboRB | 18.0 RB14 taken, finished RB22 |
| 27 | Javonte WilliamsRB | 24.0 RB15 taken, finished RB15 |
| 28 | Rashee RiceWR | 15.0 WR10 taken, finished WR23 |
| 29 | Jeremiyah LoveRB | 13.0 RB16 taken, finished RB25 |
| 30 | Breece HallRB | 28.0 RB17 taken, finished RB9 |
| 31 | Chris OlaveWR | 35.0 WR11 taken, finished WR6 |
| 32 | George PickensWRauto | 6.0 WR12 taken, finished WR43 |
| 33 | Emeka EgbukaWR | 13.0 WR13 taken, finished WR27 |
| 34 | Malik NabersWR | 6.0 WR14 taken, finished WR43 |
| 35 | Davante AdamsWRauto | 36.0 WR15 taken, finished WR5 |
| 36 | Garrett WilsonWR | 18.0 WR16 taken, finished WR19 |
Round 4
picks 37–48ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 37 | DeVonta SmithWR | 25.0 WR17 taken, finished WR13 |
| 38 | Travis Etienne Jr.RBauto | 11.0 RB18 taken, finished RB28 |
| 39 | Quinshon JudkinsRB | 8.0 RB19 taken, finished RB40 |
| 40 | Ladd McConkeyWR | 17.0 WR18 taken, finished WR21 |
| 41 | Bucky IrvingRBauto | 20.0 RB20 taken, finished RB19 |
| 42 | D'Andre SwiftRB | 41.0 RB21 taken, finished RB6 |
| 43 | Rome OdunzeWR | 9.0 WR19 taken, finished WR33 |
| 44 | Zay FlowersWR | 24.0 WR20 taken, finished WR14 |
| 45 | Terry McLaurinWR | 6.0 WR21 taken, finished WR43 |
| 46 | Jameson WilliamsWR | 7.0 WR22 taken, finished WR39 |
| 47 | Tee HigginsWR | 14.0 WR23 taken, finished WR25 |
| 48 | Tyler WarrenTE | 15.0 TE3 taken, finished TE9 |
Round 5
picks 49–60ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 49 | Luther Burden IIIWR | 7.0 WR24 taken, finished WR39 |
| 50 | David MontgomeryRB | 27.0 RB22 taken, finished RB11 |
| 51 | Bhayshul TutenRB | 20.0 RB23 taken, finished RB19 |
| 52 | Lamar JacksonQB | 41.0 QB2 taken, finished QB8 |
| 53 | Jadarian PriceRB | 8.0 RB24 taken, finished RB40 |
| 54 | Tetairoa McMillanWR | 18.0 WR25 taken, finished WR19 |
| 55 | Courtland SuttonWR | 3.0 WR26 taken, finished WR51 |
| 56 | Colston LovelandTEauto | 0.0 TE4 taken, finished TE21 |
| 57 | DJ MooreWR | 19.0 WR27 taken, finished WR18 |
| 58 | Rhamondre StevensonRB | 11.0 RB25 taken, finished RB28 |
| 59 | Kyle Pitts Sr.TE | 1.0 TE5 taken, finished TE20 |
| 60 | TreVeyon HendersonRB | 13.0 RB26 taken, finished RB25 |
Round 6
picks 61–72ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 61 | Carnell TateWR | 5.0 WR28 taken, finished WR48 |
| 62 | Dak PrescottQB | 43.0 QB3 taken, finished QB6 |
| 63 | Joe BurrowQB | 30.0 QB4 taken, finished QB11 |
| 64 | Rico DowdleRB | 5.0 RB27 taken, finished RB47 |
| 65 | Jayden DanielsQBauto | 30.0 QB5 taken, finished QB11 |
| 66 | Alec PierceWR | 7.0 WR29 taken, finished WR39 |
| 67 | Jaylen WaddleWR | 16.0 WR30 taken, finished WR22 |
| 68 | Christian WatsonWR | 54.0 WR31 taken, finished WR2 |
| 69 | Jaylen WarrenRB | 11.0 RB28 taken, finished RB28 |
| 70 | Jalen HurtsQB | 39.0 QB6 taken, finished QB9 |
| 71 | Michael Pittman Jr.WR | 5.0 WR32 taken, finished WR48 |
| 72 | Drake MayeQB | 16.0 QB7 taken, finished QB20 |
Round 7
picks 73–84ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 73 | Jonathon BrooksRB | 6.0 RB29 taken, finished RB44 |
| 74 | Marvin Harrison Jr.WR | 3.0 WR33 taken, finished WR51 |
| 75 | Tony PollardRB | 9.0 RB30 taken, finished RB36 |
| 76 | DK MetcalfWR | 6.0 WR34 taken, finished WR43 |
| 77 | Parker WashingtonWR | 23.0 WR35 taken, finished WR15 |
| 78 | J.K. DobbinsRB | 6.0 RB31 taken, finished RB44 |
| 79 | Mike EvansWR | 15.0 WR36 taken, finished WR23 |
| 80 | Jacory Croskey-MerrittRB | 16.0 RB32 taken, finished RB23 |
| 81 | Jordan AddisonWR | 2.0 WR37 taken, finished WR56 |
| 82 | Harold Fannin Jr.TE | 7.0 TE6 taken, finished TE18 |
| 83 | Josh JacobsRB | 0.0 RB33 taken, finished RB53 |
| 84 | Brian Thomas Jr.WR | 8.0 WR38 taken, finished WR37 |
Round 8
picks 85–96ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 85 | Caleb WilliamsQB | 43.0 QB8 taken, finished QB6 |
| 86 | Michael WilsonWR | 6.0 WR39 taken, finished WR43 |
| 87 | Xavier WorthyWR | 9.0 WR40 taken, finished WR33 |
| 88 | Justin HerbertQB | 19.0 QB9 taken, finished QB17 |
| 89 | Texans D/STD/ST | 3.0 D/ST1 taken, finished D/ST13 |
| 90 | Sam LaPortaTE | 15.0 TE7 taken, finished TE9 |
| 91 | Matthew StaffordQB | 34.0 QB10 taken, finished QB10 |
| 92 | Trevor LawrenceQB | 30.0 QB11 taken, finished QB11 |
| 93 | Kenny GainwellRB | 2.0 RB34 taken, finished RB52 |
| 94 | De'Zhaun StriblingWR | 0.0 WR41 taken, finished WR63 |
| 95 | George KittleTE | 15.0 TE8 taken, finished TE9 |
| 96 | MarShawn LloydRB | 10.0 RB35 taken, finished RB32 |
Round 9
picks 97–108ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 97 | Blake CorumRB | 13.0 RB36 taken, finished RB25 |
| 98 | Kyle MonangaiRB | 26.0 RB37 taken, finished RB12 |
| 99 | Jordan MasonRB | 11.0 RB38 taken, finished RB28 |
| 100 | Broncos D/STD/ST | 11.0 D/ST2 taken, finished D/ST10 |
| 101 | Rams D/STD/ST | 12.0 D/ST3 taken, finished D/ST8 |
| 102 | Brandon AubreyK | 18.0 K1 taken, finished K5 |
| 103 | Jaxson DartQB | 26.0 QB12 taken, finished QB14 |
| 104 | Rachaad WhiteRB | 10.0 RB39 taken, finished RB32 |
| 105 | Quentin JohnstonWR | 1.0 WR42 taken, finished WR60 |
| 106 | Matthew GoldenWR | 33.0 WR43 taken, finished WR8 |
| 107 | Tucker KraftTE | 9.0 TE9 taken, finished TE14 |
| 108 | Chris Godwin Jr.WR | 9.0 WR44 taken, finished WR33 |
Round 10
picks 109–120ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 109 | Chuba HubbardRB | 31.0 RB40 taken, finished RB8 |
| 110 | Aaron Jones Sr.RB | 23.0 RB41 taken, finished RB16 |
| 111 | Patrick MahomesQB | 52.0 QB13 taken, finished QB2 |
| 112 | Isaiah LikelyTE | 22.0 TE10 taken, finished TE4 |
| 113 | Bo NixQB | 18.0 QB14 taken, finished QB19 |
| 114 | Dallas GoedertTE | 19.0 TE11 taken, finished TE5 |
| 115 | Ravens D/STD/ST | 13.0 D/ST4 taken, finished D/ST7 |
| 116 | Woody MarksRB | 6.0 RB42 taken, finished RB44 |
| 117 | Jakobi MeyersWR | 12.0 WR45 taken, finished WR29 |
| 118 | RJ HarveyRB | 3.0 RB43 taken, finished RB49 |
| 119 | Stefon DiggsWR | 27.0 WR46 taken, finished WR11 |
| 120 | Deebo Samuel Sr.WR | 14.0 WR47 taken, finished WR25 |
Round 11
picks 121–132ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 121 | KC ConcepcionWR | 5.0 WR48 taken, finished WR48 |
| 122 | Seahawks D/STD/ST | 24.0 D/ST5 taken, finished D/ST3 |
| 123 | Makai LemonWR | 1.0 WR49 taken, finished WR60 |
| 124 | Hunter HenryTE | 6.0 TE12 taken, finished TE19 |
| 125 | Dalton KincaidTE | 31.0 TE13 taken, finished TE1 |
| 126 | Wan'Dale RobinsonWR | 3.0 WR50 taken, finished WR51 |
| 127 | Jayden ReedWR | 2.0 WR51 taken, finished WR56 |
| 128 | Khalil ShakirWR | 8.0 WR52 taken, finished WR37 |
| 129 | Jared GoffQB | 48.0 QB15 taken, finished QB3 |
| 130 | Travis KelceTE | 26.0 TE14 taken, finished TE2 |
| 131 | Keaton MitchellRB | 3.0 RB44 taken, finished RB49 |
| 132 | Juwan JohnsonTE | 17.0 TE15 taken, finished TE6 |
Round 12
picks 133–144ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 133 | Tyler ShoughQB | 47.0 QB16 taken, finished QB5 |
| 134 | Travis HunterWR | 0.0 WR53 taken, finished WR63 |
| 135 | Mike Washington Jr.RB | 4.0 RB45 taken, finished RB48 |
| 136 | Najee HarrisRB | 0.0 RB46 taken, finished RB53 |
| 137 | Mark AndrewsTE | 8.0 TE16 taken, finished TE17 |
| 138 | Chris Rodriguez Jr.RB | 3.0 RB47 taken, finished RB49 |
| 139 | Jake FergusonTE | 16.0 TE17 taken, finished TE8 |
| 140 | Brock PurdyQB | 48.0 QB17 taken, finished QB3 |
| 141 | Rashid ShaheedWR | 3.0 WR54 taken, finished WR51 |
| 142 | Kyler MurrayQB | -2.0 QB18 taken, finished QB22 |
| 143 | Zach CharbonnetRB | 0.0 RB48 taken, finished RB53 |
| 144 | Kenyon SadiqTE | 9.0 TE18 taken, finished TE14 |
Round 13
picks 145–156ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 145 | Baker MayfieldQB | 22.0 QB19 taken, finished QB16 |
| 146 | Daniel JonesQB | 19.0 QB20 taken, finished QB17 |
| 147 | Josh DownsWR | 10.0 WR55 taken, finished WR31 |
| 148 | Brian Robinson Jr.RB | 20.0 RB49 taken, finished RB19 |
| 149 | Chiefs D/STD/ST | 15.0 D/ST6 taken, finished D/ST5 |
| 150 | Sam DarnoldQB | 0.0 QB21 taken, finished QB21 |
| 151 | Jalen CokerWR | 34.0 WR56 taken, finished WR7 |
| 152 | Cameron DickerK | 3.0 K2 taken, finished K12 |
| 153 | Brenton StrangeTE | 9.0 TE19 taken, finished TE14 |
| 154 | Harrison ButkerK | 23.0 K3 taken, finished K2 |
| 155 | Terrance FergusonTEauto | 11.0 TE20 taken, finished TE12 |
| 156 | Tyjae SpearsRB | 8.0 RB50 taken, finished RB40 |
Round 14
picks 157–168ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 157 | Emmett JohnsonRB | 9.0 RB51 taken, finished RB36 |
| 158 | Romeo DoubsWRauto | 9.0 WR57 taken, finished WR33 |
| 159 | Steelers D/STD/ST | 27.0 D/ST7 taken, finished D/ST1 |
| 160 | Chris BoswellK | 12.0 K4 taken, finished K10 |
| 161 | Darren WallerTE | 17.0 TE21 taken, finished TE6 |
| 162 | Patriots D/STD/ST | 27.0 D/ST8 taken, finished D/ST1 |
| 163 | Tyler AllgeierRB | 7.0 RB52 taken, finished RB43 |
| 164 | Tank BigsbyRB | 9.0 RB53 taken, finished RB36 |
| 165 | Calvin RidleyWR | 3.0 WR58 taken, finished WR51 |
| 166 | T.J. HockensonTE | 11.0 TE22 taken, finished TE12 |
| 167 | Jason MyersK | 14.0 K5 taken, finished K8 |
| 168 | Chase McLaughlinK | 27.0 K6 taken, finished K1 |
Round 15
picks 169–180ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 169 | Caleb DouglasWR | 10.0 WR59 taken, finished WR31 |
| 170 | Jerry JeudyWR | 2.0 WR60 taken, finished WR56 |
| 171 | Eagles D/STD/ST | 9.0 D/ST9 taken, finished D/ST11 |
| 172 | Harrison MevisK | 4.0 K7 taken, finished K11 |
| 173 | Ka'imi FairbairnK | 15.0 K8 taken, finished K6 |
| 174 | Jonah ColemanRB | 10.0 RB54 taken, finished RB32 |
| 175 | Cam LittleK | 19.0 K9 taken, finished K3 |
| 176 | Lions D/STD/ST | 1.0 D/ST10 taken, finished D/ST14 |
| 177 | Buccaneers D/STD/ST | 12.0 D/ST11 taken, finished D/ST8 |
| 178 | Jalen McMillanWR | 0.0 WR61 taken, finished WR63 |
| 179 | Browns D/STD/STauto | 4.0 D/ST12 taken, finished D/ST12 |
| 180 | Vikings D/STD/ST | 21.0 D/ST13 taken, finished D/ST4 |
Round 16
picks 181–192ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 181 | Tyler LoopK | 19.0 K10 taken, finished K3 |
| 182 | Eddy PineiroKauto | 15.0 K11 taken, finished K6 |
| 183 | Jordyn TysonWR | 0.0 WR62 taken, finished WR63 |
| 184 | Malik WillisQB | 26.0 QB22 taken, finished QB14 |
| 185 | Ja'Kobi LaneWR | 1.0 WR63 taken, finished WR60 |
| 186 | Braelon AllenRB | 10.0 RB55 taken, finished RB32 |
| 187 | Denzel BostonWR | 26.0 WR64 taken, finished WR12 |
| 188 | Adonai MitchellWRauto | 12.0 WR65 taken, finished WR29 |
| 189 | Ray DavisRB | 0.0 RB56 taken, finished RB53 |
| 190 | Jake BatesK | 14.0 K12 taken, finished K8 |
| 191 | Tre TuckerWR | 22.0 WR66 taken, finished WR16 |
| 192 | Jaguars D/STD/ST | 15.0 D/ST14 taken, finished D/ST5 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players.