| # | Team | Value |
|---|---|---|
| 1 | Week 1 | 186.0 |
| 2 | Week 1 | 166.0 |
| 3 | Week 8 | 159.0 |
| 4 | Week 5 | 157.0 |
| 5 | Week 1 | 154.0 |
| 6 | Week 5 | 150.0 |
| 7 | Week 2 | 146.0 |
| 8 | Week 1 | 145.0 |
| 9 | Week 4 | 143.0 |
| 9 | Week 7 | 143.0 |
| 11 | Week 7 | 141.0 |
| 11 | Week 5 | 141.0 |
| 13 | Week 7 | 139.0 |
| 14 | Week 9 | 136.0 |
| 15 | Week 5 | 132.0 |
| 16 | Week 9 | 131.0 |
| 17 | Week 4 | 130.0 |
| 17 | Week 7 | 130.0 |
| 19 | Week 4 | 129.0 |
| 19 | Week 3 | 129.0 |
| 21 | Week 3 | 127.0 |
| 21 | Week 2 | 127.0 |
| 23 | Week 6 | 126.0 |
| 24 | Week 4 | 125.0 |
| 24 | Week 8 | 125.0 |
| 24 | Week 9 | 125.0 |
| 24 | Week 5 | 125.0 |
| 28 | Week 9 | 124.0 |
| 29 | Week 2 | 123.0 |
| 30 | Week 1 | 120.0 |
| 31 | Week 3 | 118.0 |
| 32 | Week 3 | 117.0 |
| 32 | Week 2 | 117.0 |
| 32 | Week 8 | 117.0 |
| 35 | Week 5 | 116.0 |
| 36 | Week 4 | 114.0 |
| 37 | Week 3 | 113.0 |
| 37 | Week 4 | 113.0 |
| 39 | Week 9 | 112.0 |
| 40 | Week 4 | 111.0 |
| 41 | Week 7 | 110.0 |
| 42 | Week 1 | 109.0 |
| 42 | Week 2 | 109.0 |
| 44 | Week 6 | 107.0 |
| 45 | Week 9 | 106.0 |
| 46 | Week 4 | 105.0 |
| 47 | Week 8 | 104.0 |
| 47 | Week 4 | 104.0 |
| 47 | Week 8 | 104.0 |
| 50 | Week 9 | 103.0 |
| 51 | Week 2 | 102.0 |
| 52 | Week 8 | 101.0 |
| 52 | Week 8 | 101.0 |
| 52 | Week 8 | 101.0 |
| 52 | Week 3 | 101.0 |
| 56 | Week 3 | 98.0 |
| 56 | Week 2 | 98.0 |
| 56 | Week 2 | 98.0 |
| 56 | Week 6 | 98.0 |
| 56 | Week 5 | 98.0 |
| 61 | Week 7 | 96.0 |
| 61 | Week 1 | 96.0 |
| 61 | Week 3 | 96.0 |
| 61 | Week 8 | 96.0 |
| 61 | Week 3 | 96.0 |
| 61 | Week 8 | 96.0 |
| 67 | Week 3 | 95.0 |
| 68 | Week 9 | 94.0 |
| 69 | Week 6 | 93.0 |
| 69 | Week 2 | 93.0 |
| 71 | Week 5 | 92.0 |
| 72 | Week 6 | 91.0 |
| 72 | Week 8 | 91.0 |
| 72 | Week 8 | 91.0 |
| 75 | Week 5 | 90.0 |
| 75 | Week 1 | 90.0 |
| 75 | Week 1 | 90.0 |
| 75 | Week 4 | 90.0 |
| 79 | Week 2 | 89.0 |
| 80 | Week 6 | 88.0 |
| 81 | Week 5 | 86.0 |
| 81 | Week 3 | 86.0 |
| 81 | Week 7 | 86.0 |
| 84 | Week 6 | 83.0 |
| 84 | Week 5 | 83.0 |
| 84 | Week 9 | 83.0 |
| 87 | Week 9 | 82.0 |
| 88 | Week 7 | 81.0 |
| 88 | Week 1 | 81.0 |
| 88 | Week 5 | 81.0 |
| 91 | Week 2 | 80.0 |
| 91 | Week 7 | 80.0 |
| 93 | Week 6 | 79.0 |
| 94 | Week 2 | 77.0 |
| 94 | Week 1 | 77.0 |
| 94 | Week 1 | 77.0 |
| 97 | Week 6 | 76.0 |
| 97 | Week 4 | 76.0 |
| 97 | Week 9 | 76.0 |
| 100 | Week 9 | 74.0 |
| 101 | Week 4 | 73.0 |
| 102 | Week 3 | 72.0 |
| 103 | Week 6 | 71.0 |
| 104 | Week 6 | 69.0 |
| 105 | Week 7 | 68.0 |
| 106 | Week 6 | 59.0 |
| 107 | Week 7 | 57.0 |
| 108 | Week 7 | 51.0 |
Every individual result, not just each team’s best — so a team appears once for each time it did this. Switch to “Best per team” above for one row per team.