| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Michael Farris 2014 (13 weeks) | 744.0 |
| 2 | Staci O'Keefe 2017 (13 weeks) | 915.0 |
| 3 | Brenton Nickerson 2014 (13 weeks) | 918.0 |
| 4 | Michael Farris 2013 (13 weeks) | 944.0 |
| 5 | Manny Ortiz 2018 (13 weeks) | 957.0 |
| 6 | Aaron Trigg 2017 (13 weeks) | 960.0 |
| 7 | Sean William 2017 (13 weeks) | 961.0 |
| 8 | Manny Ortiz 2016 (13 weeks) | 964.0 |
| 9 | Staci O'Keefe 2020 (13 weeks) | 982.0 |
| 10 | Staci O'Keefe 2016 (13 weeks) | 986.0 |
| 11 | Ben Rodriguez 2015 (13 weeks) | 989.0 |
| 12 | Steve Thiel 2016 (13 weeks) | 994.0 |
| 13 | Staci O'Keefe 2019 (13 weeks) | 996.0 |
| 14 | Steve Thiel 2012 (13 weeks) | 1,009.0 |
| 15 | James Phelan 2013 (13 weeks) | 1,015.0 |
| 16 | Manny Ortiz 2017 (13 weeks) | 1,018.0 |
| 16 | kevin moore 2020 (13 weeks) | 1,018.0 |
| 18 | Aaron Trigg 2019 (13 weeks) | 1,024.0 |
| 19 | Aaron Trigg 2023 (14 weeks) | 1,036.0 |
| 20 | James Phelan 2014 (13 weeks) | 1,038.0 |
| 21 | Sean Mihalik 2017 (13 weeks) | 1,042.0 |
| 22 | Manny Ortiz 2012 (13 weeks) | 1,047.0 |
| 23 | Rahman Anjorin 2018 (13 weeks) | 1,050.0 |
| 24 | Aaron Trigg 2020 (13 weeks) | 1,055.0 |
| 25 | Sean William 2018 (13 weeks) | 1,056.0 |
| 26 | Sean William 2015 (13 weeks) | 1,059.0 |
| 27 | Angelica Mealing 2019 (13 weeks) | 1,069.0 |
| 28 | Sean Mihalik 2020 (13 weeks) | 1,072.0 |
| 29 | BILLY KIPERSZTOK 2012 (13 weeks) | 1,075.0 |
| 30 | kevin moore 2012 (13 weeks) | 1,076.0 |
| 31 | Sean William 2012 (13 weeks) | 1,078.0 |
| 31 | Rahman Anjorin 2012 (13 weeks) | 1,078.0 |
| 33 | Sean Smith 2016 (13 weeks) | 1,080.0 |
| 34 | James Phelan 2020 (13 weeks) | 1,083.0 |
| 35 | Steve Thiel 2019 (13 weeks) | 1,086.0 |
| 36 | BILLY KIPERSZTOK 2014 (13 weeks) | 1,087.0 |
| 37 | Michael Farris 2019 (13 weeks) | 1,090.0 |
| 38 | Sean Mihalik 2013 (13 weeks) | 1,091.0 |
| 39 | kevin moore 2015 (13 weeks) | 1,092.0 |
| 40 | Reggie Gossett 2015 (13 weeks) | 1,095.0 |
| 40 | James Phelan 2015 (13 weeks) | 1,095.0 |
| 42 | Michael Farris 2015 (13 weeks) | 1,098.0 |
| 43 | Aaron Trigg 2012 (13 weeks) | 1,099.0 |
| 44 | Aaron Trigg 2015 (13 weeks) | 1,104.0 |
| 44 | Sean Smith 2017 (13 weeks) | 1,104.0 |
| 46 | Sean Mihalik 2015 (13 weeks) | 1,105.0 |
| 47 | Sean William 2013 (13 weeks) | 1,108.0 |
| 48 | Reggie Gossett 2014 (13 weeks) | 1,110.0 |
| 49 | Reggie Gossett 2013 (13 weeks) | 1,111.0 |
| 50 | Brenton Nickerson 2013 (13 weeks) | 1,113.0 |
| 51 | Manny Ortiz 2025 (14 weeks) | 1,114.0 |
| 52 | Michael Farris 2012 (13 weeks) | 1,115.0 |
| 52 | Sean William 2024 (14 weeks) | 1,115.0 |
| 54 | Steve Thiel 2018 (13 weeks) | 1,118.0 |
| 55 | BILLY KIPERSZTOK 2015 (13 weeks) | 1,121.0 |
| 56 | James Phelan 2016 (13 weeks) | 1,122.0 |
| 57 | Aaron Trigg 2024 (14 weeks) | 1,123.0 |
| 58 | Reggie Gossett 2017 (13 weeks) | 1,124.0 |
| 59 | Staci Bryant 2023 (14 weeks) | 1,129.0 |
| 60 | Aaron Trigg 2018 (13 weeks) | 1,131.0 |
| 61 | Manny Ortiz 2015 (13 weeks) | 1,135.0 |
| 62 | Reggie Gossett 2012 (13 weeks) | 1,143.0 |
| 63 | Steve Thiel 2017 (13 weeks) | 1,147.0 |
| 64 | James Phelan 2022 (14 weeks) | 1,149.0 |
| 65 | Staci Bryant 2021 (14 weeks) | 1,150.0 |
| 66 | Aaron Trigg 2014 (13 weeks) | 1,152.0 |
| 67 | Sean Smith 2022 (14 weeks) | 1,153.0 |
| 68 | kevin moore 2019 (13 weeks) | 1,157.0 |
| 69 | James Phelan 2017 (13 weeks) | 1,158.0 |
| 69 | Staci Bryant 2025 (14 weeks) | 1,158.0 |
| 71 | Michael Farris 2016 (13 weeks) | 1,159.0 |
| 71 | Michael Farris 2017 (13 weeks) | 1,159.0 |
| 73 | Manny Ortiz 2021 (14 weeks) | 1,161.0 |
| 74 | Reggie Gossett 2016 (13 weeks) | 1,163.0 |
| 75 | BILLY KIPERSZTOK 2013 (13 weeks) | 1,164.0 |
| 76 | kevin moore 2017 (13 weeks) | 1,165.0 |
| 77 | Michael Farris 2025 (14 weeks) | 1,166.0 |
| 78 | Steve Thiel 2020 (13 weeks) | 1,170.0 |
| 79 | Aaron Trigg 2016 (13 weeks) | 1,171.0 |
| 79 | Sean Smith 2023 (14 weeks) | 1,171.0 |
| 81 | Aaron Trigg 2021 (14 weeks) | 1,173.0 |
| 82 | James Phelan 2012 (13 weeks) | 1,175.0 |
| 82 | Sean Smith 2013 (13 weeks) | 1,175.0 |
| 82 | Sean Mihalik 2014 (13 weeks) | 1,175.0 |
| 85 | kevin moore 2014 (13 weeks) | 1,176.0 |
| 85 | Sean William 2020 (13 weeks) | 1,176.0 |
| 87 | Michael Farris 2024 (14 weeks) | 1,181.0 |
| 88 | Sean Smith 2012 (13 weeks) | 1,183.0 |
| 89 | Manny Ortiz 2019 (13 weeks) | 1,184.0 |
| 90 | Reggie Gossett 2018 (13 weeks) | 1,195.0 |
| 91 | Michael Farris 2018 (13 weeks) | 1,198.0 |
| 92 | Sean William 2016 (13 weeks) | 1,200.0 |
| 92 | Reggie Gossett 2020 (13 weeks) | 1,200.0 |
| 94 | Manny Ortiz 2013 (13 weeks) | 1,202.0 |
| 95 | Michael Farris 2020 (13 weeks) | 1,204.0 |
| 96 | James Phelan 2018 (13 weeks) | 1,205.0 |
| 97 | Reggie Gossett 2019 (13 weeks) | 1,207.0 |
| 98 | Sean Mihalik 2018 (13 weeks) | 1,210.0 |
| 99 | Manny Ortiz 2023 (14 weeks) | 1,211.0 |
| 100 | James Phelan 2019 (13 weeks) | 1,212.0 |
| 100 | Rahman Anjorin 2025 (14 weeks) | 1,212.0 |
| 102 | Steve Thiel 2013 (13 weeks) | 1,218.0 |
| 103 | Sean Mihalik 2016 (13 weeks) | 1,219.0 |
| 104 | Manny Ortiz 2014 (13 weeks) | 1,220.0 |
| 105 | Staci O'Keefe 2018 (13 weeks) | 1,225.0 |
| 106 | Sean Smith 2019 (13 weeks) | 1,226.0 |
| 107 | Brenton Nickerson 2012 (13 weeks) | 1,229.0 |
| 107 | Michael Farris 2023 (14 weeks) | 1,229.0 |
| 109 | Sean William 2014 (13 weeks) | 1,236.0 |
| 110 | Rahman Anjorin 2020 (13 weeks) | 1,237.0 |
| 111 | kevin moore 2016 (13 weeks) | 1,238.0 |
| 111 | Rahman Anjorin 2017 (13 weeks) | 1,238.0 |
| 111 | kevin moore 2021 (14 weeks) | 1,238.0 |
| 114 | Steve Thiel 2015 (13 weeks) | 1,241.0 |
| 115 | Manny Ortiz 2024 (14 weeks) | 1,246.0 |
| 116 | Steve Thiel 2014 (13 weeks) | 1,256.0 |
| 117 | Manny Ortiz 2022 (14 weeks) | 1,258.0 |
| 118 | Aaron Trigg 2022 (14 weeks) | 1,259.0 |
| 119 | Aaron Trigg 2013 (13 weeks) | 1,264.0 |
| 119 | Sean Smith 2015 (13 weeks) | 1,264.0 |
| 119 | Sean Smith 2020 (13 weeks) | 1,264.0 |
| 122 | Sean William 2022 (14 weeks) | 1,278.0 |
| 123 | Rahman Anjorin 2024 (14 weeks) | 1,280.0 |
| 123 | Sean William 2025 (14 weeks) | 1,280.0 |
| 125 | James Phelan 2023 (14 weeks) | 1,284.0 |
| 126 | James Phelan 2024 (14 weeks) | 1,285.0 |
| 127 | Reggie Gossett 2022 (14 weeks) | 1,287.0 |
| 128 | Aaron Trigg 2025 (14 weeks) | 1,289.0 |
| 129 | Reggie Gossett 2023 (14 weeks) | 1,292.0 |
| 130 | Staci Bryant 2022 (14 weeks) | 1,294.0 |
| 131 | Rahman Anjorin 2022 (14 weeks) | 1,295.0 |
| 132 | Michael Farris 2021 (14 weeks) | 1,297.0 |
| 132 | James Phelan 2025 (14 weeks) | 1,297.0 |
| 134 | Steve Thiel 2022 (14 weeks) | 1,299.0 |
| 135 | Rahman Anjorin 2021 (14 weeks) | 1,303.0 |
| 136 | Sean Mihalik 2019 (13 weeks) | 1,304.0 |
| 137 | Steve Thiel 2025 (14 weeks) | 1,305.0 |
| 138 | BILLY KIPERSZTOK 2016 (13 weeks) | 1,308.0 |
| 138 | Sean Smith 2024 (14 weeks) | 1,308.0 |
| 140 | kevin moore 2013 (13 weeks) | 1,311.0 |
| 141 | Reggie Gossett 2025 (14 weeks) | 1,313.0 |
| 142 | Steve Thiel 2023 (14 weeks) | 1,322.0 |
| 143 | Sean Mihalik 2021 (14 weeks) | 1,326.0 |
| 144 | kevin moore 2024 (14 weeks) | 1,327.0 |
| 145 | Sean William 2019 (13 weeks) | 1,329.0 |
| 146 | Rahman Anjorin 2023 (14 weeks) | 1,330.0 |
| 147 | Sean Mihalik 2025 (14 weeks) | 1,333.0 |
| 148 | Sean Mihalik 2022 (14 weeks) | 1,344.0 |
| 149 | Sean Mihalik 2024 (14 weeks) | 1,350.0 |
| 150 | Michael Farris 2022 (14 weeks) | 1,355.0 |
| 151 | kevin moore 2018 (13 weeks) | 1,362.0 |
| 152 | Sean William 2021 (14 weeks) | 1,363.0 |
| 152 | kevin moore 2022 (14 weeks) | 1,363.0 |
| 154 | Steve Thiel 2024 (14 weeks) | 1,365.0 |
| 155 | Manny Ortiz 2020 (13 weeks) | 1,374.0 |
| 156 | kevin moore 2025 (14 weeks) | 1,377.0 |
| 157 | Steve Thiel 2021 (14 weeks) | 1,391.0 |
| 157 | Sean William 2023 (14 weeks) | 1,391.0 |
| 159 | Sean Smith 2025 (14 weeks) | 1,392.0 |
| 160 | Sean Smith 2014 (13 weeks) | 1,398.0 |
| 161 | Staci Bryant 2024 (14 weeks) | 1,412.0 |
| 162 | James Phelan 2021 (14 weeks) | 1,413.0 |
| 163 | Reggie Gossett 2024 (14 weeks) | 1,415.0 |
| 164 | Sean Smith 2018 (13 weeks) | 1,434.0 |
| 165 | Reggie Gossett 2021 (14 weeks) | 1,443.0 |
| 166 | Sean Mihalik 2023 (14 weeks) | 1,482.0 |
| 167 | Sean Smith 2021 (14 weeks) | 1,493.0 |
| 168 | kevin moore 2023 (14 weeks) | 1,501.0 |
Every individual result across every season, not just each manager’s best — so a manager appears once for each time they did this. Switch to “Best per manager” above for one row each.